2019桃園市蘆竹濱海全國馬拉松-10K健康組成績總表
團隊/個人 號碼布 選手 大會成績 晶片成績 總排名 分組排名 性別排名 組別
張睿森 12057 張睿森 00:38:01.00 00:38:00.51 1 1 1 男子組
跑太快 12598 陳威成 00:40:59.81 00:40:58.89 2 2 2 男子組
桃園市蘆竹區體育會 10036 賴仲義 00:43:41.68 00:43:30.65 3 3 3 男子組
13130 蔡仕謙 00:43:56.23 00:43:55.33 4 4 4 男子組
娃娃國幼教用品社 10986 謝旻燁 00:44:08.13 00:43:39.36 5 5 5 男子組
Fast RUN TEAM 11146 陳彥勳 00:44:26.46 00:44:21.31 6 6 6 男子組
凌家樂跑 12467 凌旭平 00:44:38.75 00:44:36.89 7 7 7 男子組
八德徑跑 10561 邱致霖 00:44:43.43 00:44:42.78 8 8 8 男子組
12867 陳漢文 00:45:02.63 00:45:01.18 9 9 9 男子組
小小的快樂寶貝窩 11616 葉志文 00:45:08.89 00:45:03.41 10 10 10 男子組
跑太快 12597 劉家男 00:45:24.81 00:45:22.78 11 11 11 男子組
藍光乍現 12281 藍正瑋 00:45:43.05 00:45:41.39 12 12 12 男子組
12928 魏至宏 00:45:47.68 00:45:43.84 13 13 13 男子組
12793 黃進豐 00:46:00.48 00:45:57.16 14 14 14 男子組
瑪爾斯 12569 李銘峰 00:46:07.36 00:46:05.47 15 15 15 男子組
鋼鐵主任班 12147 邱弘凱 00:46:13.53 00:46:12.20 16 16 16 男子組
12841 林連福 00:46:17.60 00:46:15.40 17 17 17 男子組
八德徑跑 10568 許正輝 00:47:37.32 00:47:36.07 18 18 18 男子組
八德徑跑 10559 葉旺財 00:48:22.95 00:48:16.70 19 19 19 男子組
阿拉鹿 12530 劉啓傑 00:48:39.05 00:48:35.83 20 20 20 男子組
桃園市蘆竹區體育會 10027 曾長仁 00:48:39.67 00:48:33.13 21 21 21 男子組
12953 盧少青 00:48:45.51 00:48:43.56 22 22 22 男子組
維鯨跑跑團 10479 蘇頂立 00:48:57.80 00:48:56.54 23 23 23 男子組
龍慢跑 12649 藍志宏 00:49:21.18 00:49:19.48 24 24 24 男子組
悍將鐵人 12941 游泰瑜 00:49:29.14 00:49:28.30 25 25 25 男子組
292湯墅 12293 許朝欽 00:49:35.01 00:49:28.69 26 26 26 男子組
10K不是薪水 12015 金廷恩 00:50:09.14 00:50:08.71 27 27 27 男子組
中和路跑團 12694 藍玉玲 00:50:31.86 00:50:30.98 28 1 1 女子組
噗弄貢 10262 徐正雄 00:50:34.55 00:50:30.05 29 28 28 男子組
12823 王俊宜 00:51:01.07 00:50:53.78 30 29 29 男子組
隊哇趙 11064 趙婕妤 00:51:01.11 00:49:52.17 31 2 2 女子組
桃園市蘆竹區體育會 10041 曾貴鋕 00:51:08.25 00:50:35.45 32 30 30 男子組
靈魂跑者 11780 陳怡君 00:51:41.26 00:51:40.74 33 3 3 女子組
靈魂跑者 11779 陳鴻明 00:51:42.24 00:51:41.53 34 31 31 男子組
大園慢跑社 10237 蔡駿騰 00:51:56.54 00:51:22.51 35 32 32 男子組
小鐡人探險隊 10179 詹琇雯 00:52:18.82 00:52:17.61 36 4 4 女子組
活力~~~YEH 11679 葉秀緯 00:52:32.89 00:52:21.60 37 33 33 男子組
樹林長跑 12518 陳芊螢 00:52:45.60 00:52:43.23 38 5 5 女子組
康軒桃園 12619 徐志宏 00:53:01.62 00:52:45.77 39 34 34 男子組
阿拉鹿 12531 莊祖綾 00:53:20.14 00:53:17.58 40 6 6 女子組
樂活隊 12058 鄭旻修 00:53:20.19 00:53:18.95 41 35 35 男子組
蘆跑 12538 葉雲崇 00:53:31.52 00:53:23.81 42 36 36 男子組
懷德風箏 12246 張恩僖 00:53:36.93 00:53:35.59 43 37 37 男子組
歡樂露軍團 11749 顏進尉 00:53:44.61 00:53:43.75 44 38 38 男子組
12920 林榮宗 00:54:11.13 00:54:07.03 45 39 39 男子組
12917 洪楷量 00:54:14.38 00:53:35.64 46 40 40 男子組
愛路跑一 家人 12121 劉恩齊 00:54:16.90 00:53:39.88 47 41 41 男子組
羽凱+宗翰 12084 葉信村 00:54:45.78 00:54:09.12 48 42 42 男子組
湊了一隊 11545 徐雨昕 00:55:05.92 00:54:49.46 49 7 7 女子組
12944 王志竪 00:55:13.00 00:53:58.06 50 43 43 男子組
活力~~~YEH 11681 許聖發 00:55:13.93 00:55:01.60 51 44 44 男子組
瑪爾斯 12570 張倚瑄 00:55:21.17 00:55:18.06 52 8 8 女子組
全漢路跑社 10064 呂健華 00:55:34.67 00:55:24.26 53 45 45 男子組
12955 洪振城 00:55:38.38 00:55:04.84 54 46 46 男子組
I Am Legend 11569 陳宇超 00:55:45.64 00:54:32.20 55 47 47 男子組
千乘家族 12775 簡佩玲 00:55:51.30 00:55:50.12 56 9 9 女子組
桃園好棒棒 11594 林子婷 00:55:55.38 00:55:47.15 57 10 10 女子組
10K不是薪水 12016 金嘉銘 00:56:03.48 00:55:49.98 58 48 48 男子組
12850 洪佳豪 00:56:29.72 00:56:24.60 59 49 49 男子組
12872 黃勇生 00:56:31.03 00:56:26.60 60 50 50 男子組
歡樂露軍團 11748 盧敏子 00:56:32.24 00:56:31.42 61 11 11 女子組
草的力量-1 12711 賴俊廷 00:56:51.08 00:55:57.11 62 51 51 男子組
大園慢跑社 10240 黃柏耀 00:56:56.82 00:55:55.64 63 52 52 男子組
藍光乍現 12279 藍健銘 00:56:58.14 00:56:55.87 64 53 53 男子組
12938 劉修廷 00:57:00.17 00:56:53.98 65 54 54 男子組
幸福武一家 10993 謝張元 00:57:01.09 00:56:48.09 66 55 55 男子組
健康活力組 10687 江瑀涵 00:57:14.37 00:56:39.05 67 12 12 女子組
歡樂跑 12476 李毓芬 00:57:15.62 00:57:12.22 68 13 13 女子組
12900 林永富 00:57:18.56 00:57:15.42 69 56 56 男子組
桃園市蘆竹區體育會 10028 簡敬賢 00:57:20.24 00:57:11.90 70 57 57 男子組
跑跑跑 12299 凌智勇 00:57:24.31 00:57:05.46 71 58 58 男子組
12984 林睿彬 00:57:27.91 00:57:22.88 72 59 59 男子組
八德徑跑 10565 黃鈞瑋 00:57:36.78 00:57:28.94 73 60 60 男子組
13113 蘇靜芳 00:57:37.12 00:57:31.95 74 14 14 女子組
深耕8期 12508 黃苾蓉 00:57:37.82 00:57:33.44 75 15 15 女子組
今天輕鬆跑 12360 林佳姵 00:57:38.09 00:57:31.06 76 16 16 女子組
12970 呂正文 00:57:56.80 00:57:20.30 77 61 61 男子組
健康活力組 10675 吳少綸 00:58:05.09 00:57:29.16 78 62 62 男子組
12838 張正 00:58:05.15 00:57:52.66 79 63 63 男子組
贏我就不隊 11021 劉仲庭 00:58:24.11 00:58:12.31 80 64 64 男子組
12870 胡國智 00:58:27.48 00:57:42.87 81 65 65 男子組
八德徑跑 10566 鄧玉蘭 00:58:31.20 00:58:30.37 82 17 17 女子組
13105 郭宜幸 00:58:32.66 00:58:29.96 83 18 18 女子組
夏暉健康慢跑社 11773 潘能斌 00:58:33.04 00:58:25.18 84 66 66 男子組
阿洪父子 12493 洪楷祐 00:58:35.52 00:58:04.34 85 67 67 男子組
12995 黃振豪 00:58:40.55 00:58:30.36 86 68 68 男子組
12863 陳建樹 00:58:43.02 00:58:12.93 87 69 69 男子組
福豐國中814亂跑團 11087 王遜 00:58:48.38 00:58:11.59 88 70 70 男子組
12949 黃祥祐 00:58:51.37 00:58:47.70 89 71 71 男子組
帆帆慶生組 12576 陳玟伶 00:58:51.76 00:58:41.48 90 19 19 女子組
12914 劉兆洪 00:58:57.84 00:58:28.87 91 72 72 男子組
Happy Family 12000 卓靖翃 00:59:02.56 00:58:12.80 92 73 73 男子組
小鐡人探險隊 10178 翁振富 00:59:03.90 00:51:21.55 93 74 74 男子組
當兒牙遇上麻醉 10129 廖家志 00:59:15.64 00:58:51.80 94 75 75 男子組
12890 王馨逢 00:59:17.26 00:58:26.93 95 76 76 男子組
12909 鍾陳威 00:59:19.69 00:59:14.42 96 77 77 男子組
龍慢跑 12648 劉東峻 00:59:19.90 00:59:03.51 97 78 78 男子組
湖群狗黨 12668 吳武帝 00:59:35.77 00:59:30.31 98 79 79 男子組
海波浪 12196 劉芫村 00:59:42.72 00:59:35.39 99 80 80 男子組
12833 曾祥達 00:59:45.60 00:59:31.73 100 81 81 男子組
阿洪父子 12494 洪榮豪 01:00:01.12 00:59:26.62 101 82 82 男子組
12935 戴竣宇 01:00:14.60 00:59:01.60 102 83 83 男子組
Fast RUN TEAM 11145 李潤堉 01:00:15.75 00:59:47.67 103 84 84 男子組
阜聯電子 11516 沈天文 01:00:16.74 00:59:26.74 104 85 85 男子組
12880 廖紀龍 01:00:23.01 01:00:07.88 105 86 86 男子組
菁英跆拳道訓練中心 12645 鄒世傑 01:00:27.80 01:00:21.86 106 87 87 男子組
竹圍路跑社 10423 徐志勇 01:00:29.05 00:59:30.82 107 88 88 男子組
Fast RUN TEAM 11147 李敏富 01:00:34.39 01:00:05.66 108 89 89 男子組
海波浪 12195 劉羽修 01:00:40.75 01:00:34.14 109 90 90 男子組
安捷廣告有限公司 11360 蕭志明 01:00:42.58 00:59:29.81 110 91 91 男子組
羚洋KAPADYAK 10748 Artlyn Lacson 01:00:46.31 00:52:18.48 111 92 92 男子組
湖群狗黨 12669 徐聖堯 01:00:47.52 01:00:41.59 112 93 93 男子組
12925 陳佳辰 01:00:50.82 01:00:44.37 113 94 94 男子組
12881 蘇毅鴻 01:01:00.98 00:58:08.49 114 95 95 男子組
亮亮健行隊 11159 李崇德 01:01:01.63 00:59:47.78 115 96 96 男子組
順順跑 12515 康淑淇 01:01:03.96 01:00:54.36 116 20 20 女子組
12812 胡亞明 01:01:13.11 01:01:09.75 117 97 97 男子組
追追追天團 11507 林曄 01:01:17.29 00:59:49.95 118 98 98 男子組
12993 李正龍 01:01:22.06 01:00:21.15 119 99 99 男子組
台積電慢跑社 10194 鍾進龍 01:01:27.89 01:01:02.20 120 100 100 男子組
柏式國際有限公司 12244 賴柏蓁 01:01:31.88 01:00:34.25 121 101 101 男子組
歡樂露軍團 11746 葉佩雅 01:01:31.95 01:01:25.86 122 21 21 女子組
歡樂跑 12475 梁仲銘 01:01:36.87 01:01:32.66 123 102 102 男子組
維鯨跑跑團 10489 洪志芳 01:01:41.02 01:01:31.37 124 22 22 女子組
TaiwanEzGo 12028 林秋萍 01:01:44.62 01:01:31.86 125 23 23 女子組
娃娃國幼教用品社 10985 陳宗毅 01:01:47.47 01:00:47.20 126 103 103 男子組
林口弟兄姊妹之家 10656 鍾福錦 01:01:55.05 01:01:32.18 127 104 104 男子組
小小蜘蛛 12690 王璿安 01:02:17.43 01:01:27.94 128 105 105 男子組
O.E.O 12083 陳國龍 01:02:19.67 01:01:17.30 129 106 106 男子組
外婆胖子團 10617 連誌恩 01:02:22.42 01:01:12.04 130 107 107 男子組
12980 洪大鈞 01:02:22.60 01:02:21.65 131 108 108 男子組
Happy Family 12004 張寓程 01:02:23.59 01:01:31.14 132 109 109 男子組
跑就對了 11921 宋慶霖 01:02:24.03 01:00:50.58 133 110 110 男子組
369魯魯亂跑團 10878 范嘉祐 01:02:24.37 01:01:55.38 134 111 111 男子組
無限大 12051 洪維廷 01:02:30.15 01:02:06.11 135 112 112 男子組
12892 曾志雄 01:02:34.11 01:00:42.08 136 113 113 男子組
五四三慢跑隊 12473 黃如平 01:02:38.49 01:02:29.36 137 24 24 女子組
羚洋KAPADYAK 10755 Allan Calpito 01:02:42.27 00:47:54.25 138 114 114 男子組
12958 陳聯賞 01:02:44.35 01:01:12.19 139 115 115 男子組
12807 彭新榮 01:02:45.64 01:02:22.55 140 116 116 男子組
蘆警愛跑社 10644 吳承軒 01:02:47.60 01:01:41.76 141 117 117 男子組
活力~~~YEH 11680 葉秀銓 01:02:52.03 01:02:39.51 142 118 118 男子組
竹風 12533 楊轍 01:02:56.39 01:01:24.56 143 119 119 男子組
竹風 12532 范徐斌 01:02:58.93 01:01:26.58 144 120 120 男子組
戴家愛跑 10348 柯木鍼 01:02:59.96 01:01:19.54 145 121 121 男子組
海波浪 12194 劉益志 01:03:03.32 01:02:56.63 146 122 122 男子組
12965 王興永 01:03:07.95 01:02:36.75 147 123 123 男子組
羚洋KAPADYAK 10743 Monises Bonifacio 01:03:09.82 01:02:57.50 148 124 124 男子組
羚洋KAPADYAK 10754 Sherelyn Galano 01:03:09.86 01:02:53.65 149 25 25 女子組
大園慢跑社 10239 許梓祈 01:03:10.64 00:59:20.46 150 125 125 男子組
米糕仔路跑隊 12163 高建霖 01:03:16.99 01:02:43.07 151 126 126 男子組
隨意隊 11339 徐念慈 01:03:15.94 00:59:56.61 151 25 25 女子組
12816 李祐鐘 01:03:18.68 01:02:50.20 152 127 127 男子組
愛馬拉 11583 林哲宏 01:03:19.22 01:03:06.95 153 128 128 男子組
柏凱 12654 方柏凱 01:03:24.74 01:02:19.48 154 129 129 男子組
愛馬拉 11588 徐忠樊 01:03:26.97 01:03:22.05 155 130 130 男子組
維鯨跑跑團 10490 王英僑 01:03:37.00 01:03:35.14 156 26 26 女子組
慢慢跑~狠腳色 10315 李康文 01:03:43.91 01:03:32.54 157 131 131 男子組
向前跑 12500 趙子德 01:03:49.39 01:03:05.95 158 132 132 男子組
噗弄貢 10272 林永松 01:03:56.92 01:02:35.22 159 133 133 男子組
12864 鄭守巽 01:03:57.79 01:03:41.36 160 134 134 男子組
石原竜鮮明 11962 李承祐 01:04:04.55 01:02:49.26 161 135 135 男子組
勝宏實業股份有限公司 11903 高韻棽 01:04:10.12 01:03:53.02 162 136 136 男子組
292湯墅 12294 黃曉芳 01:04:13.25 01:03:56.95 163 27 28 女子組
泰成機械股份有限公司 10901 趙致綱 01:04:13.30 01:03:21.75 164 137 137 男子組
12991 姜信任 01:04:16.29 01:04:02.84 165 138 138 男子組
羚洋KAPADYAK 10751 Jubert De Leon 01:04:18.24 00:55:50.71 166 139 139 男子組
強強滾 10840 林艾樺 01:04:22.51 01:03:43.44 167 28 29 女子組
12803 Chen Kai Yu 01:04:25.54 01:02:27.97 168 140 140 男子組
Happy Family 12003 張加慶 01:04:25.98 01:03:25.90 169 141 141 男子組
新生慢跑俱樂部 11637 吳玉燕 01:04:27.72 01:04:23.41 170 29 30 女子組
維鯨跑跑團 10492 魏語廷 01:04:29.19 01:04:19.37 171 30 31 女子組
兩人也要跑 12656 黃翔昱 01:04:35.75 01:04:21.34 172 142 142 男子組
12809 何光晉 01:04:38.72 01:03:58.80 173 143 143 男子組
愛香彬百馬團 10785 吳柏漢 01:04:40.68 01:03:16.07 174 144 144 男子組
健康活力組 10690 江茂贈 01:04:43.37 01:04:05.99 175 145 145 男子組
健康活力組 10677 葉宸浩 01:04:49.49 01:04:12.60 176 146 146 男子組
合智工業 11918 梁美惠 01:04:59.89 01:04:53.53 177 31 32 女子組
林森慢跑 11140 李建良 01:04:59.95 01:04:30.76 178 147 147 男子組
羚洋KAPADYAK 10741 Albert Crisol 01:05:08.45 01:05:04.86 179 148 148 男子組
莊敬蘇家 12143 蘇竑智 01:05:11.04 01:04:58.15 180 149 149 男子組
莊敬蘇家 12144 蘇森熙 01:05:11.12 01:05:01.57 181 150 150 男子組
興普路跑社 10218 楊宗錡 01:05:11.13 01:04:54.77 182 151 151 男子組
12843 丁秋明 01:05:13.40 01:03:22.75 183 152 152 男子組
13034 江雲霞 01:05:13.52 01:03:23.35 184 32 33 女子組
東安獨輪車社 10442 劉柏均 01:05:16.18 01:04:19.08 184 153 153 男子組
夏暉健康慢跑社 11772 林永良 01:05:16.25 01:05:09.47 185 154 154 男子組
夏暉健康慢跑社 11776 余文慶 01:05:16.78 01:05:10.62 186 155 155 男子組
南山人壽臻鑫團隊 11242 沈振銘 01:05:16.82 01:03:57.26 187 156 156 男子組
大園慢跑社 10245 蔡素珍 01:05:20.74 01:04:12.68 188 32 33 女子組
老楊很好 12563 林姿汝 01:05:21.74 01:05:11.39 189 33 34 女子組
地政親子組 12699 黃成翔 01:05:27.29 01:04:15.82 190 157 157 男子組
按傻批 12566 林蔡欽 01:05:29.35 01:04:26.44 191 158 158 男子組
快樂腳 11968 楊益成 01:05:29.79 01:04:15.26 192 159 159 男子組
噗弄貢 10259 劉家正 01:05:36.85 01:03:56.26 193 160 160 男子組
咬耳朵怪獸 10695 朱育辰 01:05:40.31 01:04:58.23 194 161 161 男子組
咬耳朵怪獸 10693 劉紹瑾 01:05:40.34 01:04:58.48 195 162 162 男子組
三個人 12448 陳湘勇 01:05:43.45 01:05:11.72 196 163 163 男子組
噗弄貢 10268 陳慧芬 01:05:51.69 01:05:46.94 197 34 36 女子組
幸福武一家 10999 吳昱翰 01:05:56.68 01:03:45.21 198 164 164 男子組
活力~~~YEH 11678 葉秀桐 01:06:00.90 01:05:47.37 199 165 165 男子組
愛法兒教育團隊(大自然幼兒園) 10014 謝裕和 01:06:05.72 01:05:20.58 200 166 166 男子組
369魯魯亂跑團 10879 蔡逸炫 01:06:18.89 01:05:42.76 201 167 167 男子組
彩虹馬 11591 陳清河 01:06:20.25 01:05:17.45 202 168 168 男子組
宏其婦幼醫院 10110 林納 01:06:28.54 01:05:04.81 203 169 169 男子組
水母丁路跑班 11277 葉正國 01:06:33.83 01:05:33.76 204 170 170 男子組
勝宏實業股份有限公司 11901 林佳慶 01:06:37.00 01:05:47.00 205 171 171 男子組
林口會所青年團 11720 秦加恩 01:06:45.61 01:06:13.11 206 172 172 男子組
12922 游源隆 01:06:46.60 01:06:39.31 207 173 173 男子組
我們都是一家人 12625 賴奇甫 01:06:50.09 01:06:13.99 208 174 174 男子組
12964 曾長松 01:06:52.04 01:06:36.14 209 175 175 男子組
12969 洪浩展 01:06:55.15 01:03:15.63 210 176 176 男子組
長庚 12585 謝嬿婷 01:06:56.17 01:06:53.29 211 35 37 女子組
不分區頭目 12262 干忠正 01:06:57.83 01:06:46.52 212 177 177 男子組
新光 12714 林偉伯 01:06:58.89 01:06:45.82 213 178 178 男子組
林口會所青年團 11722 秦國維 01:07:00.70 01:06:30.48 214 179 179 男子組
GBT 11757 孫舶航 01:07:03.55 01:06:32.99 215 180 180 男子組
13089 于富美 01:07:06.96 01:07:01.57 216 35 37 女子組
阿粉隊 11804 林憲東 01:07:09.31 01:06:34.61 216 181 181 男子組
火麒麟 12547 林宏發 01:07:09.62 01:06:22.06 217 182 182 男子組
12994 陳韋方 01:07:09.86 01:06:51.03 218 183 183 男子組
六和機械股份有限公司 11298 黃連勳 01:07:10.70 01:07:01.95 219 184 184 男子組
羚洋KAPADYAK 10752 Nathaniel Acorin 01:07:12.54 01:06:56.89 220 185 185 男子組
勇士 12220 江坤庭 01:07:16.88 01:01:17.06 221 186 186 男子組
林口會所青年團 11719 彭景宏 01:07:24.73 01:06:04.33 222 187 187 男子組
12800 翁信茂 01:07:26.29 01:07:05.83 223 188 188 男子組
安捷廣告有限公司 11367 邱淑惠 01:07:27.19 01:07:00.93 224 36 39 女子組
八德徑跑 10558 李兆偉 01:07:29.91 01:07:21.71 225 189 189 男子組
咬耳朵怪獸 10707 魏敏華 01:07:30.80 01:06:04.01 226 190 190 男子組
12868 詹銘謙 01:07:30.95 01:06:50.13 227 191 191 男子組
369魯魯亂跑團 10890 鄧錫河 01:07:34.14 01:07:06.95 228 192 192 男子組
全漢路跑社 10073 沈知頡 01:07:43.74 01:06:21.93 229 193 193 男子組
保健團 11203 徐淯康 01:07:43.86 01:06:48.77 230 194 194 男子組
自我挑戰隊 12427 劉政雄 01:07:45.68 01:07:00.56 231 195 195 男子組
I Am Legend 11568 詹耀德 01:07:47.58 01:06:35.59 232 196 196 男子組
咬耳朵怪獸 10701 黎晏豪 01:07:48.23 01:03:17.01 233 197 197 男子組
亞氏鐵腿天團 11449 吳家豪 01:07:49.51 01:07:39.26 234 198 198 男子組
永大電梯 11826 廖懷智 01:07:50.06 01:07:40.60 235 199 199 男子組
海波浪 12197 馬玉青 01:07:51.23 01:07:43.76 236 37 40 女子組
金二光 12372 林明俊 01:07:53.12 01:07:21.98 237 200 200 男子組
訓勤宛沅 12103 李沅庭 01:07:53.98 01:07:17.15 238 201 201 男子組
訓勤宛沅 12102 古勤燕 01:07:53.98 01:07:17.28 239 38 41 女子組
訓勤宛沅 12101 李訓昌 01:07:54.22 01:07:17.20 240 202 202 男子組
訓勤宛沅 12104 李宛樺 01:07:54.29 01:07:17.29 241 39 42 女子組
無限大 12054 劉春瑩 01:07:54.29 01:07:37.33 242 203 203 男子組
無限大 12053 陳緗縈 01:07:54.57 01:07:37.12 243 40 43 女子組
興普路跑社 10216 潘玟卉 01:07:57.83 01:07:48.51 243 40 43 女子組
興普路跑社 10220 趙建宏 01:07:58.14 01:07:46.92 244 204 204 男子組
新北市建管好友隊 11290 趙健崴 01:07:58.15 01:07:09.04 245 205 205 男子組
12876 盧昱佑 01:08:05.44 01:06:51.60 246 206 206 男子組
康軒桃園 12618 翁明山 01:08:08.60 01:07:52.89 247 207 207 男子組
12956 鄭傑之 01:08:08.74 01:06:51.96 248 208 208 男子組
咕咪的家 12218 柯俊宏 01:08:11.88 01:07:00.23 249 209 209 男子組
草的力量-1 12710 賴富海 01:08:12.09 01:07:16.30 250 210 210 男子組
林口弟兄姊妹之家 10657 黃建章 01:08:12.59 01:07:44.99 251 211 211 男子組
長榮航太 Go Go Go 11821 陳文俊 01:08:15.05 01:07:32.15 252 212 212 男子組
姑嫂團 12047 蕭春美 01:08:15.92 01:07:34.97 253 41 45 女子組
恒青小跑隊 11168 簡華海 01:08:16.55 01:08:11.33 254 213 213 男子組
噗弄貢 10256 陳李忠 01:08:18.09 01:06:49.65 255 214 214 男子組
GBT 11753 孫武雄 01:08:22.77 01:07:52.84 256 215 215 男子組
羚洋KAPADYAK 10757 Mark Rebano 01:08:23.69 00:59:57.81 257 216 216 男子組
13104 顏麗華 01:08:25.69 00:51:34.85 258 41 44 女子組
蘆竹分局 10810 吳朝貴 01:08:27.12 01:07:20.52 258 217 217 男子組
親親家族 11473 劉文光 01:08:33.35 01:07:35.06 259 218 218 男子組
噗弄貢 10270 李建忠 01:08:36.69 01:07:45.32 260 219 219 男子組
如山 12050 黃意惠 01:08:37.08 01:08:33.09 261 42 47 女子組
戴家愛跑 10357 戴阿源 01:08:37.45 01:08:31.26 262 220 220 男子組
安捷廣告有限公司 11359 游得安 01:08:39.15 01:08:12.44 263 221 221 男子組
安捷廣告有限公司 11361 游柏侖 01:08:39.44 01:08:12.27 264 222 222 男子組
  10002 村中 幸雄 01:08:40.96 01:08:33.18 265 223 223 男子組
懷德風箏 12248 蔣文貞 01:08:44.41 01:08:41.45 266 43 48 女子組
愛騎成ㄔ 11007 劉月霞 01:08:46.20 01:07:51.53 267 44 49 女子組
GBT 11755 陳烱奇 01:08:49.90 01:08:18.18 268 224 224 男子組
健康跑跑跑 12422 江銘翔 01:08:49.53 00:59:13.80 268 224 224 男子組
南不分區 10857 張怡聖 01:08:52.12 01:08:33.49 269 225 225 男子組
12976 李信發 01:08:54.52 01:08:39.91 270 226 226 男子組
華通路跑健走社 11209 范茗翔 01:08:59.52 01:08:05.87 271 227 227 男子組
369魯魯亂跑團 10885 張家睿 01:09:02.44 01:08:37.98 272 228 228 男子組
12987 呂建德 01:09:02.93 01:08:47.78 273 229 229 男子組
10763 CRISTOBAL ANAPEN 01:09:04.02 00:54:09.64 274 230 230 男子組
13102 胡艷芳 01:09:05.73 01:08:18.50 275 45 50 女子組
興普路跑社 10197 徐筱菁 01:09:06.76 01:08:58.13 276 46 51 女子組
娃娃國幼教用品社 10987 謝富翔 01:09:08.13 01:08:39.73 277 231 231 男子組
羚洋KAPADYAK 10744 Ricci John Tan 01:09:11.44 01:09:08.56 278 232 232 男子組
陳家 11578 陳偉樟 01:09:20.94 01:08:42.89 279 233 233 男子組
啟英高中跑馬社 10872 蘇昇富 01:09:22.85 01:08:10.97 280 234 234 男子組
13096 張惠閔 01:09:27.44 01:09:20.88 281 47 52 女子組
亮亮健行隊 11148 陳昌輝 01:09:27.81 01:08:08.24 282 235 235 男子組
當兒牙遇上麻醉 10151 羅美女 01:09:29.76 01:09:05.53 283 48 53 女子組
源聲汽車音響 11460 許智翔 01:09:30.01 01:09:08.64 284 236 236 男子組
源聲汽車音響 11459 張嘉仁 01:09:30.27 01:09:08.70 285 237 237 男子組
維鯨跑跑團 10484 吳榮鋒 01:09:30.44 01:09:15.62 286 238 238 男子組
維鯨跑跑團 10487 張羽嫻 01:09:30.67 01:09:16.11 287 49 54 女子組
跑跑跑 11862 謝智偉 01:09:30.73 01:07:43.02 288 239 239 男子組
幸福武一家 10992 吳有恆 01:09:31.80 01:09:26.96 289 240 240 男子組
慢慢跑~狠腳色 10297 潘秋農 01:09:36.12 01:09:30.66 290 241 241 男子組
慢慢跑~狠腳色 10296 廖正倫 01:09:36.27 01:09:30.59 291 242 242 男子組
慢慢跑~狠腳色 10304 潘淑燕 01:09:36.38 01:09:30.70 292 50 55 女子組
愛馬拉 11589 范振雄 01:09:39.72 01:08:52.82 293 243 243 男子組
12948 詹世銓 01:09:50.35 01:09:10.83 294 244 244 男子組
I RUNNER 10575 陳秉豐 01:09:51.11 01:07:59.09 295 245 245 男子組
13021 謝淑雲 01:09:51.41 01:08:15.88 296 51 56 女子組
疾速的蝸牛 11966 徐亞煌 01:09:51.61 01:08:07.27 297 246 246 男子組
永大電梯 11823 卓明杰 01:09:52.63 01:09:43.98 298 247 247 男子組
二人肉腳 12554 游丞睿 01:09:58.96 01:07:52.91 299 248 248 男子組
林口弟兄姊妹之家 10672 賴觀志 01:10:03.15 01:09:36.21 300 249 249 男子組
12919 林坤岳 01:10:05.93 01:09:42.67 301 250 250 男子組
宏其婦幼醫院 10114 張玉華 01:10:09.12 01:09:49.10 302 52 57 女子組
熱血初跑團 11987 李金發 01:10:11.55 01:09:25.89 303 251 251 男子組
新生慢跑俱樂部 11638 李佳真 01:10:15.67 01:10:12.71 304 53 58 女子組
洋蔥 11913 楊子姍 01:10:17.76 01:08:51.94 305 54 59 女子組
潮音國小教職員 10921 張元鳳 01:10:19.07 01:09:07.16 306 55 60 女子組
青萍果的滋味 12562 陳仙青 01:10:22.54 01:10:17.46 307 56 61 女子組
竹圍路跑社 10407 諶秉宏 01:10:23.88 01:09:39.74 308 252 252 男子組
竹圍路跑社 10409 邱鈺喆 01:10:25.23 01:09:42.60 309 253 253 男子組
全漢路跑社 10092 黃淑芳 01:10:26.03 01:10:13.57 310 57 62 女子組
宏其婦幼醫院 10117 梁淑雯 01:10:27.12 01:09:02.36 311 58 63 女子組
咖打車 11500 孫崇誠 01:10:30.46 01:08:54.19 312 254 254 男子組
興普路跑社 10205 邱奕民 01:10:31.58 01:09:28.28 313 255 255 男子組
勇腳馬 12643 郭世賓 01:10:32.12 01:09:12.49 314 256 256 男子組
ChenFamily 12488 陳宛君 01:10:34.85 01:09:24.34 315 59 64 女子組
12856 李柏松 01:10:40.72 01:10:08.78 316 257 257 男子組
大華國小第2隊 12650 汪懋杰 01:10:42.12 01:09:21.66 317 258 258 男子組
柏凱 12653 方國長 01:10:42.79 01:09:37.72 318 259 259 男子組
咬耳朵怪獸 10699 陳啟宏 01:10:55.69 01:10:12.22 319 260 260 男子組
