2019桃園市蘆竹濱海全國馬拉松-42K馬拉松組成績總表
團隊/個人 號碼布 選手 大會成績 晶片成績 總排名 分組排名 性別排名 組別
  40003 山本 芳弘 02:36:07.48 02:36:06.87 1 0 1 男丁組
41376 大山 研二 02:44:51.62 02:44:50.72 2 0 2 男丙組
41149 李智群 02:45:24.20 02:45:23.92 3 0 3 男丙組
  40002 山口 遥 02:45:31.74 02:45:30.86 4 0 1 女丙組
  40001 塚本 裕也 02:51:19.76 02:51:18.98 5 0 4 男戊組
南天樂跑 40706 阮海興 02:59:38.64 02:59:37.67 6 0 5 男戊組
41233 高永豐 03:00:02.93 03:00:01.38 7 1 6 男丁組
桃園 40785 李啟經 03:07:08.86 03:07:07.99 8 1 7 男丙組
桃園好棒棒 40324 謝孟育 03:10:41.66 03:10:18.30 9 1 8 男戊組
賴賴特攻隊 40699 賴鵬羽 03:12:21.53 03:12:08.00 10 2 9 男丁組
41215 楊慶宏 03:12:54.84 03:12:54.16 11 2 10 男丙組
漢毅科技 40652 高秉宏 03:12:58.93 03:12:56.09 12 3 11 男丙組
樹林長跑 40549 謝明達 03:17:39.78 03:17:35.02 13 4 12 男丙組
41122 徐慶煌 03:18:49.42 03:18:47.49 14 5 13 男丙組
品茗新力量 40641 楊富茗 03:19:17.19 03:19:10.02 15 3 14 男丁組
晚班很愛跑 40537 鄭順元 03:21:11.11 03:21:03.51 16 6 15 男丙組
愛跑鹿 40058 李正雄 03:21:13.86 03:21:00.25 17 7 16 男丙組
黃家小隊 40694 黃志銘 03:22:36.79 03:22:33.86 18 8 17 男丙組
大直螢光小豬幫 40231 胡開智 03:23:40.01 03:23:10.56 19 2 18 男戊組
41209 李宗春 03:23:43.28 03:23:29.25 20 1 19 男乙組
崇越鐵人 40143 吳麒明 03:24:10.48 03:24:08.10 21 2 20 男乙組
小巫家族 40795 王源鋐 03:24:30.32 03:24:29.51 22 9 21 男丙組
41243 林奕杰 03:24:39.56 03:24:36.19 23 10 22 男丙組
靈魂跑者 40425 丁暘育 03:24:41.35 03:24:38.52 24 4 23 男丁組
41228 賴銘勇 03:24:50.81 03:24:44.70 25 3 24 男乙組
41232 梁泰興 03:25:27.77 03:25:25.63 26 4 25 男乙組
紅龜家族 40631 洪奇化 03:25:29.44 03:25:27.17 27 11 26 男丙組
41374 CHEUNG HOI WAH SARAH 03:26:04.17 03:26:00.46 28 0 2 女丙組
力成慢跑社 40381 繆國聖 03:26:07.81 03:25:57.54 29 5 27 男丁組
央大關刀菁英團 40441 游鈞賀 03:26:46.24 03:26:43.06 30 3 28 男戊組
就是要玩賽 40321 吳欣璋 03:26:46.34 03:26:18.34 31 12 29 男丙組
林森慢跑 40430 魏建鋐 03:26:50.20 03:26:45.91 32 13 30 男丙組
41042 楊育哲 03:27:09.76 03:27:07.78 33 6 31 男丁組
40906 張霖釗 03:28:33.98 03:28:27.34 34 14 32 男丙組
40868 劉康全 03:28:54.16 03:28:50.24 35 15 33 男丙組
AED RUNNER醫護跑者 40172 邱顯金 03:29:35.91 03:28:06.03 36 16 34 男丙組
40967 謝進棋 03:29:42.57 03:29:37.51 37 17 35 男丙組
V  family 40553 陳光和 03:29:52.26 03:29:35.86 38 7 36 男丁組
愛跑者 40418 楊明理 03:31:25.60 03:30:56.75 39 18 37 男丙組
40968 賴義昌 03:31:46.23 03:31:28.56 40 19 38 男丙組
AED RUNNER醫護跑者 40167 潘同益 03:32:00.36 03:30:31.48 41 5 39 男乙組
跑跑樂 40818 尤志豪 03:32:03.42 03:31:27.13 42 8 40 男丁組
億統營造 40336 陳光陽 03:32:50.11 03:31:19.03 43 20 41 男丙組
平平安安家族 40841 陳宗申 03:33:04.86 03:32:14.82 44 9 42 男丁組
41193 洪吉成 03:33:13.95 03:33:12.54 45 21 43 男丙組
崇越鐵人 40139 蔡永棠 03:33:43.24 03:33:34.29 46 22 44 男丙組
41203 沈服善 03:33:49.56 03:33:48.83 47 1 45 男甲組
健健團 40635 陳文祥 03:34:02.63 03:33:55.60 48 23 46 男丙組
41113 黃順吉 03:36:45.05 03:36:44.07 49 2 47 男甲組
41053 柯明志 03:36:59.69 03:36:41.66 50 24 48 男丙組
41202 林永全 03:38:04.07 03:38:02.60 51 6 49 男乙組
41230 曾烽耿 03:38:43.86 03:38:27.78 52 7 50 男乙組
酷鐵人 40609 葉大北 03:38:48.16 03:36:05.58 53 10 51 男丁組
41165 方廷鈺 03:40:00.10 03:39:53.19 54 11 52 男丁組
起哥 無敵隊 40276 米正光 03:40:20.24 03:40:18.65 55 25 53 男丙組
桃園 40786 劉雅娟 03:40:38.99 03:40:29.81 56 0 3 女乙組
從不跑183跑步團 40622 蘇立恆 03:41:43.11 03:41:37.08 57 26 54 男丙組
41161 廖振祥 03:41:57.73 03:41:44.14 58 27 55 男丙組
41120 鄭錦益 03:42:07.37 03:42:02.83 59 12 56 男丁組
41219 吳信龍 03:42:13.01 03:41:34.74 60 28 57 男丙組
就是要玩賽 40320 吳群瑋 03:42:13.27 03:41:44.49 61 13 58 男丁組
動就對路跑團 40219 吳明忠 03:42:51.40 03:42:44.55 62 29 59 男丙組
新莊慢跑 40481 夏明富 03:43:12.62 03:42:38.55 63 30 60 男丙組
野蠻人俱樂部 41355 梁東海 03:43:14.15 03:42:49.12 64 8 61 男乙組
41051 陳凱迪 03:43:19.60 03:43:15.15 65 14 62 男丁組
國際村一隊 40226 許元東 03:43:21.06 03:43:01.62 66 31 63 男丙組
41169 林秉賢 03:44:21.94 03:44:00.88 67 4 64 男戊組
高家 40463 高銘陽 03:45:38.48 03:44:23.06 68 32 65 男丙組
新北市幸福水漾慢跑協會 40091 簡圳煌 03:45:47.51 03:45:23.70 69 33 66 男丙組
羅東慢跑 40070 盧坤煌 03:45:53.24 03:45:43.89 70 9 67 男乙組
一路順風 40688 莊正暐 03:46:25.97 03:45:59.28 71 15 68 男丁組
可愛的馬 40665 曾煥昌 03:46:41.62 03:46:14.96 72 34 69 男丙組
41275 呂學彥 03:47:01.15 03:46:32.19 73 35 70 男丙組
航空  警愛跑 40639 藍鴻偉 03:47:17.18 03:47:13.48 74 10 71 男乙組
中科院路跑社 40293 黃遠瑞 03:47:30.47 03:47:18.51 75 11 72 男乙組
基隆市安樂長跑隊 40270 林盛美 03:47:31.47 03:47:29.79 76 0 4 女甲組
台積電慢跑社 40013 盧珊珊 03:47:35.42 03:47:29.77 77 0 5 女乙組
蘆洲慢跑 40745 陳怡君 03:47:50.00 03:47:45.45 78 1 6 女丙組
台積電慢跑社 40039 許文蛟 03:47:56.17 03:47:37.13 79 12 73 男乙組
新北市幸福水漾慢跑協會 40101 白平家 03:48:01.00 03:47:56.42 79 36 74 男丙組
三蘆新力量 40774 潘建名 03:48:10.00 03:47:56.45 80 36 74 男丙組
台積電慢跑社 40029 官坤林 03:48:24.65 03:48:14.60 81 37 75 男丙組
靈魂跑者 40426 游清江 03:48:47.99 03:48:33.44 82 13 76 男乙組
40852 張玉龍 03:49:01.67 03:45:24.45 83 16 77 男丁組
40964 邱顯龍 03:49:07.87 03:48:53.31 84 14 78 男乙組
41235 林毅南 03:49:18.99 03:48:38.74 85 38 79 男丙組
40869 吳燦明 03:49:41.33 03:49:40.02 86 15 80 男乙組
41368 鍾名傑 03:49:44.66 03:49:42.69 87 39 81 男丙組
40952 楊富傑 03:50:16.14 03:50:11.56 88 40 82 男丙組
中華汽車工業(股)公司職工福利委員會慢跑社 40530 楊嘉德 03:50:32.52 03:50:17.22 89 41 83 男丙組
華通路跑健走社 40224 朱大明 03:50:47.52 03:49:24.46 90 42 84 男丙組
40930 楊博清 03:51:11.59 03:50:46.52 91 43 85 男丙組
DVTT 40611 游春生 03:51:43.39 03:51:40.04 92 3 86 男甲組
40941 翁志維 03:51:53.67 03:51:49.58 93 44 87 男丙組
力成慢跑社 40379 黃彭燈 03:52:09.01 03:52:04.76 94 45 88 男丙組
動就對路跑團 40213 彭修俊 03:52:12.99 03:51:46.36 95 46 89 男丙組
41292 李彥霖 03:52:46.95 03:52:35.38 96 47 90 男丙組
慢慢跑~狠腳色 40046 莊耀松 03:52:54.55 03:52:43.56 97 48 91 男丙組
新北市幸福水漾慢跑協會 40107 巫建民 03:53:43.08 03:46:38.41 98 49 92 男丙組
世謀隊 40824 黃世謀 03:53:43.78 03:52:44.04 99 4 93 男甲組
好咖長跑小隊 40632 吳文正 03:53:54.58 03:53:00.58 100 17 94 男丁組
41170 李盈春 03:53:58.42 03:53:38.20 101 16 95 男乙組
41052 王文志 03:54:03.49 03:53:57.72 102 17 96 男乙組
41226 王文燈 03:54:07.80 03:53:52.67 103 18 97 男丁組
蘇澳慢跑 40074 李日照 03:54:14.20 03:54:05.12 105 5 99 男甲組
41196 張志偉 03:54:42.78 03:54:31.05 106 50 100 男丙組
41125 李宏銘 03:54:44.49 03:54:09.38 107 51 101 男丙組
福特六和路跑社 40182 雲遠德 03:54:45.09 03:54:16.19 108 52 102 男丙組
晚班很愛跑 40536 郭春華 03:54:51.47 03:54:44.62 109 6 103 男甲組
CE夢想家 40594 簡憲璋 03:55:15.49 03:53:19.17 110 19 104 男丁組
順順跑 40661 虞順逸 03:55:54.20 03:55:32.55 111 18 105 男乙組
40877 王文柄 03:56:53.55 03:56:44.72 112 7 106 男甲組
億統營造 40332 林朝宗 03:57:11.70 03:56:25.13 113 19 107 男乙組
新莊慢跑 40482 陳志德 03:57:12.42 03:56:37.81 114 20 108 男丁組
永和慢跑 40247 范榮墀 03:57:24.65 03:57:14.58 115 20 109 男乙組
無傷完賽 40778 陳杰緯 03:57:39.63 03:57:34.96 116 21 110 男丁組
明基材料樂跑社 40130 杜若男 03:57:41.84 03:56:39.93 117 53 111 男丙組
41116 高維斌 03:57:45.82 03:57:13.47 118 54 112 男丙組
這樣跑到底對不對 40501 吳府欣 03:51:11.07 03:50:15.44 118 54 113 男丙組
58久久學苑 40260 劉正浩 03:58:04.65 03:57:41.79 119 55 113 男丙組
41276 李建輝 03:58:09.80 03:58:01.90 120 56 114 男丙組
543打跑團 40833 林倉慶 03:58:10.36 03:58:00.45 121 57 115 男丙組
41238 LIM KAY TEE 03:58:10.57 03:58:00.08 122 58 116 男丙組
41298 黃凔棋 03:58:30.12 03:58:24.79 123 21 117 男乙組
西盛社區 40367 吳啟源 03:58:43.95 03:56:53.30 124 59 118 男丙組
向日葵 40825 劉德興 03:58:43.99 03:58:22.29 125 22 119 男乙組
滷肉腳 40603 余能鋒 03:58:51.02 03:58:13.18 126 60 120 男丙組
41311 蔡凱妘 03:58:52.20 03:58:46.75 127 1 7 女乙組
林口國中校友會 40236 周業譜 03:58:59.87 03:58:12.87 128 23 121 男乙組
國際村一隊 40227 張榮武 03:59:06.14 03:58:30.55 129 22 122 男丁組
頭城瘋人院 40470 林子顏 03:59:10.10 03:58:49.42 130 23 123 男丁組
可樂 40692 廖明德 03:59:13.67 03:58:39.67 131 24 124 男乙組
三蘆新力量 40772 林澤明 03:59:27.71 03:59:18.98 132 24 125 男丁組
KK FUN RUN 40643 李金全 03:59:29.58 03:58:57.45 133 61 126 男丙組
41300 紀毓駸 03:59:47.18 03:59:15.51 134 62 127 男丙組
41155 楊逸平 03:59:47.23 03:59:06.75 135 63 128 男丙組
愛跑鹿 40056 徐建稷 04:00:17.37 04:00:04.07 136 64 129 男丙組
40910 蔡同齡 04:00:21.25 04:00:16.60 137 65 130 男丙組
力成慢跑社 40384 鍾佳琦 04:00:22.13 04:00:13.72 138 1 8 女丁組
野蠻人俱樂部 41352 楊木宗 04:00:57.07 04:00:12.95 139 25 131 男乙組
41273 王志團 04:02:56.07 04:02:45.19 140 26 132 男乙組
41258 程竹青 04:02:59.57 04:02:12.92 141 8 133 男甲組
蘇澳慢跑 40080 邱彥凱 04:03:05.21 04:02:48.73 142 25 134 男丁組
跑出態度 40488 李權祐 04:03:36.08 04:03:33.41 143 26 135 男丁組
老楊很好 40696 楊長生 04:03:38.61 04:03:18.89 144 66 136 男丙組
JO愛兆 40834 劉朝億 04:03:39.92 04:03:26.81 145 67 137 男丙組
蘇澳慢跑 40075 林忠信 04:03:57.01 04:03:41.12 146 27 138 男乙組
蘇澳慢跑 40081 林鎮陽 04:04:02.97 04:03:37.97 147 28 139 男乙組
中華汽車工業(股)公司職工福利委員會慢跑社 40528 宋杰穎 04:04:07.08 04:03:33.04 148 29 140 男乙組
台積電慢跑社 40033 陳伯林 04:04:07.84 04:04:01.15 149 68 141 男丙組
41034 林振豐 04:04:13.64 04:01:52.79 150 69 142 男丙組
40956 黃文毅 04:04:32.95 04:04:07.68 151 30 143 男乙組
快樂旺仔 40807 CHEN CHENG HSIEN     陳政賢 04:04:38.59 04:04:11.99 152 70 144 男丙組
林森慢跑 40429 莊玉麟 04:04:43.57 04:04:41.07 153 31 145 男乙組
新北市幸福水漾慢跑協會 40093 鄧炘榮 04:05:26.10 04:05:03.41 154 32 146 男乙組
FENSS 40443 張弘儒 04:05:51.03 04:05:33.54 155 71 147 男丙組
41285 王坤宏 04:06:19.79 04:06:09.66 156 33 148 男乙組
香港跑友 41364 邱國棠 04:06:22.78 04:06:21.56 157 9 149 男甲組
央大關刀菁英團 40442 于清 04:06:26.55 04:06:25.42 158 1 9 女甲組
愛跑鹿 40063 陳詩錦 04:06:28.79 04:05:09.75 159 27 150 男丁組
一路順風 40687 張進富 04:06:54.05 04:06:27.05 160 72 151 男丙組
台積電慢跑社 40024 牟忠一 04:06:55.14 04:05:53.78 161 10 152 男甲組
台積電慢跑社 40015 劉曜禎 04:06:57.45 04:06:31.76 162 73 153 男丙組
41009 劉又誠 04:07:13.16 04:06:25.65 163 74 154 男丙組
輝迎車業路跑隊 40423 游奕銘 04:07:30.87 04:07:23.94 164 28 155 男丁組
桃園市雙連長跑協會 40187 巫聖炫 04:07:37.67 04:07:35.43 165 75 156 男丙組
我們家愛跑步 40608 羅竹良 04:07:42.73 04:07:18.88 166 34 157 男乙組
崇越鐵人 40147 陳定豊 04:07:45.86 04:07:36.37 167 76 158 男丙組
大白牛 40691 朱慧芬 04:07:47.14 04:07:24.75 168 2 10 女甲組
台積電慢跑社 40030 張金泳 04:07:50.59 04:07:41.00 169 35 159 男乙組
40988 謝智揮 04:07:52.81 04:07:31.91 170 77 160 男丙組
41164 房運成 04:07:58.57 04:07:55.40 171 36 161 男乙組
40936 郭儒鍾 04:08:03.36 04:07:54.55 172 78 162 男丙組
41131 鄭玉龍 04:08:25.37 04:08:14.41 173 79 163 男丙組
40998 鍾文良 04:08:44.50 04:08:40.34 174 37 164 男乙組
40919 黃威智 04:08:56.30 04:08:48.18 175 29 165 男丁組
41350 簡欣平 04:08:59.72 04:08:54.99 176 2 11 女丙組
台灣週週慢跑社 40120 邱夢築 04:09:32.99 04:07:52.28 177 5 166 男戊組
41211 謝明勳 04:09:33.91 03:52:42.63 178 30 167 男丁組
崇越鐵人 40145 詹凱傑 04:09:38.84 04:09:35.66 179 31 168 男丁組
41197 鄭宏銘 04:10:08.68 04:07:19.08 180 80 169 男丙組
41327 楊惠存 04:10:10.32 04:09:45.29 181 3 12 女丙組
41098 吳紝煒 04:10:13.92 04:09:41.60 182 81 170 男丙組
六分速快樂慢跑團 40704 胡逢珮 04:10:22.23 04:10:17.14 183 2 13 女乙組
從容應隊 40302 張裕東 04:10:22.45 04:09:41.90 184 82 171 男丙組
吉祥 40782 戴慶祥 04:10:32.70 04:10:25.29 185 11 172 男甲組
土城慢跑 40411 趙森勇 04:10:35.35 04:07:12.27 186 38 173 男乙組
40905 楊文傑 04:10:41.50 04:10:19.56 187 83 174 男丙組
41022 曾繁智 04:10:43.40 04:09:51.79 188 84 175 男丙組
起哥 無敵隊 40280 陳俊源 04:11:12.62 04:10:55.78 189 6 176 男戊組
41265 李振興 04:11:14.64 04:10:48.83 190 39 177 男乙組
taiyuen 40544 林建民 04:11:18.36 04:11:14.41 191 40 178 男乙組
41153 劉國忠 04:11:32.25 04:10:52.14 192 41 179 男乙組
41305 徐敬添 04:11:38.17 04:11:27.66 193 85 180 男丙組
福特六和路跑社 40181 涂嘉謙 04:11:51.59 04:11:03.92 194 86 181 男丙組
戴家愛跑 40051 陳金成 04:11:52.32 04:10:47.88 195 12 182 男甲組
41078 CHIU CHIEN YUAN  邱建源 04:12:03.06 04:11:36.92 196 87 183 男丙組
金KK 40657 金文凱 04:12:07.34 04:10:11.78 197 42 184 男乙組
58久久學苑 40266 鄭瑞琪 04:12:12.12 04:11:07.46 198 43 185 男乙組
凱蒂貓跑不停 40649 許育碩 04:12:17.92 04:11:30.63 199 32 186 男丁組
41066 黃民和 04:12:27.52 03:57:13.70 200 33 187 男丁組
億統營造 40335 吳順興 04:12:48.54 04:12:32.90 201 13 188 男甲組
40949 虢恕仁 04:12:52.69 04:12:00.63 202 88 189 男丙組
40993 許智凱 04:12:54.16 04:12:17.63 203 34 190 男丁組
晚班很愛跑 40538 黃玉姍 04:13:08.18 04:13:00.24 204 3 14 女乙組
同心協力 40427 邱榮盛 04:13:26.43 04:12:36.07 205 89 191 男丙組
六分速快樂慢跑團 40703 曾代如 04:13:28.24 04:13:25.03 206 4 15 女乙組
小巫家族 40796 巫榮發 04:13:33.53 04:13:30.72 207 90 192 男丙組
58久久學苑 40261 李家銘 04:13:33.78 04:12:29.05 208 91 193 男丙組
中華汽車工業(股)公司職工福利委員會慢跑社 40529 彭國雄 04:13:38.89 04:13:01.36 209 14 194 男甲組
41294 陳旭耀 04:13:50.08 04:13:42.15 210 92 195 男丙組
崇越鐵人 40142 劉得訓 04:13:57.85 04:13:49.91 211 93 196 男丙組
崇越鐵人 40148 陳文欽 04:13:58.34 04:13:50.59 212 35 197 男丁組
楓跑族 40707 徐楓洲 04:14:08.23 04:13:23.46 213 94 198 男丙組
打跑 40377 潘克傑 04:14:45.34 04:13:06.76 214 95 199 男丙組
羅東慢跑 40069 戴志郎 04:14:48.26 04:13:30.41 215 44 200 男乙組
酷鐵人 40610 黃昭銘 04:14:57.25 04:12:13.96 216 45 201 男乙組
桃園市雙連長跑協會 40184 劉正宏 04:15:29.10 04:14:57.58 217 46 202 男乙組
林森慢跑 40432 劉文娟 04:15:29.32 04:15:26.00 218 5 16 女乙組
40948 陳寶戎 04:15:50.78 04:14:44.04 219 96 203 男丙組
41102 葉繼學 04:15:52.18 04:15:21.48 220 47 204 男乙組
41227 林國桓 04:15:54.10 04:15:30.74 221 97 205 男丙組
快樂Run 40573 黃宇民 04:16:23.22 04:16:22.18 222 36 206 男丁組
中華汽車工業(股)公司職工福利委員會慢跑社 40531 許慧龍 04:16:25.53 04:16:16.86 223 48 207 男乙組
台積電慢跑社 40016 呂正宇 04:16:50.61 04:16:44.94 224 98 208 男丙組
41345 莊明玉 04:16:51.45 04:16:47.65 225 3 17 女甲組
41200 傅仕熙 04:16:58.75 04:16:42.55 226 99 209 男丙組
GE Hai Fu 40560 林國棟 04:17:18.47 04:16:05.29 227 49 210 男乙組
41117 蔡家煥 04:17:27.51 04:16:59.68 228 37 211 男丁組
41303 吳志偉 04:17:33.25 04:03:57.04 229 38 212 男丁組
新北市幸福水漾慢跑協會 40097 徐士強 04:17:58.21 04:17:34.30 230 50 213 男乙組
40928 彭世平 04:18:01.14 04:17:34.85 231 51 214 男乙組
台積電慢跑社 40022 林志豐 04:18:12.48 04:18:01.07 232 52 215 男乙組
41159 張敏倫 04:18:26.63 04:17:18.70 233 39 216 男丁組
愛跑者 40416 徐銘鍵 04:18:29.10 04:16:57.32 234 53 217 男乙組
台積電慢跑社 40036 陳秋燕 04:18:32.22 04:17:53.89 235 4 18 女甲組
輝迎車業路跑隊 40424 黃俊斌 04:18:52.41 04:17:41.26 236 100 218 男丙組
41218 楊華堂 04:18:54.68 04:18:19.91 237 101 219 男丙組
跑跑樂 40819 尤惠美 04:19:24.57 04:18:43.24 238 4 19 女丙組
新北市幸福水漾慢跑協會 40089 楊東雄 04:19:43.03 04:19:17.72 239 54 220 男乙組
41186 曾增材 04:19:53.00 04:19:35.38 240 15 221 男甲組
動就對路跑團 40220 林國如 04:19:53.91 04:19:43.72 241 102 222 男丙組
動就對路跑團 40217 曾曉音 04:19:54.01 04:19:29.01 242 6 20 女乙組
動就對路跑團 40214 許文賢 04:19:54.01 04:19:44.14 243 103 223 男丙組
41041 鄭忠泯 04:19:56.07 04:19:53.11 244 40 224 男丁組
西盛社區 40373 陳敬育 04:20:02.94 04:19:00.45 245 16 225 男甲組
瘋狂活塞 40741 薛德義 04:20:14.57 04:20:02.76 246 104 226 男丙組
動就對路跑團 40212 彭康龍 04:20:31.09 04:20:06.61 247 55 227 男乙組
動就對路跑團 40218 陳瑞蘭 04:20:31.97 04:20:08.00 248 7 21 女乙組
追風 40708 柯冠甫 04:21:22.32 04:20:42.05 249 56 228 男乙組
力成慢跑社 40383 何昆岳 04:22:10.65 04:21:51.98 250 105 229 男丙組
台灣大腳丫長跑協會 40305 林建勳 04:22:39.44 04:22:14.75 251 106 230 男丙組
起哥 無敵隊 40275 張智鈞 04:22:47.28 04:22:15.61 252 41 231 男丁組
國際村一隊 40228 張榮雄 04:23:09.93 04:22:56.93 253 42 232 男丁組
健健團 40636 黃珮玲 04:23:15.41 04:23:08.18 254 8 22 女乙組
40901 張文政 04:23:20.98 04:23:14.35 255 107 233 男丙組
土城慢跑 40410 胡國鴻 04:23:21.39 04:22:57.33 256 17 234 男甲組
新北市幸福水漾慢跑協會 40086 傅茂田 04:23:23.45 04:23:21.02 257 57 235 男乙組
41130 游竣博 04:23:28.82 04:21:43.07 258 108 236 男丙組
跑跑人 40585 徐明煌 04:23:37.09 04:23:31.00 259 109 237 男丙組
新北市幸福水漾慢跑協會 40096 吳俊寬 04:23:54.28 04:23:30.06 260 58 238 男乙組
剪雲者 40580 劉軒志 04:24:06.49 04:22:51.61 261 110 239 男丙組
41223 蘇俊元 04:24:09.39 04:24:02.58 262 59 240 男乙組
41146 詹才華 04:24:25.09 04:23:15.79 263 60 241 男乙組
40871 張勝凱 04:24:32.41 04:24:04.22 264 111 242 男丙組
41152 張登滿 04:24:33.13 04:23:03.26 265 112 243 男丙組
羅東慢跑 40071 劉文博 04:24:52.02 04:23:44.39 266 61 244 男乙組
41030 邱志偉 04:24:54.32 04:24:50.57 267 62 245 男乙組
41299 呂金鐘 04:24:56.34 04:24:45.79 268 18 246 男甲組
魔鬼教練逼我跑 40771 徐世顯 04:24:58.31 04:24:46.19 269 63 247 男乙組
美美 40788 趙美蘭 04:25:02.52 04:24:52.23 270 9 23 女乙組
40854 黃廼鈞 04:25:09.88 04:24:49.69 271 43 248 男丁組
40872 駱學龍 04:25:10.52 04:24:55.50 272 64 249 男乙組
蘇澳慢跑 40079 王震科 04:25:19.49 04:24:14.88 273 65 250 男乙組
40947 張本源 04:25:40.76 04:25:20.10 274 113 251 男丙組
基隆市安樂長跑隊 40274 游經勇 04:25:56.45 04:24:14.84 275 66 252 男乙組
大白牛 40690 王大禮 04:26:04.05 04:23:17.09 276 67 253 男乙組
41075 黃銘忠 04:26:13.58 04:25:48.98 277 114 254 男丙組
赤焰赤跡 40475 張右宏 04:26:24.41 04:26:17.00 278 115 255 男丙組
41282 龎廣江 04:26:26.83 04:26:06.16 279 68 256 男乙組
40922 陳勇成 04:26:28.88 04:25:55.11 280 116 257 男丙組
41011 張滿富 04:26:32.31 04:24:53.55 281 69 258 男乙組
41024 徐振輝 04:27:04.87 04:26:54.76 282 70 259 男乙組
桃園市雙連長跑協會 40194 傅麗花 04:27:14.55 04:26:57.61 283 5 24 女甲組
勁跑星光組 40568 黃金龍 04:27:33.12 04:27:24.85 284 71 260 男乙組
我們這一家 40234 張錦雄 04:27:56.56 04:27:05.08 285 117 261 男丙組
LDS & GTM 40672 陳完任 04:28:03.07 04:27:08.05 286 72 262 男乙組
41304 楊珀彥 04:28:04.32 04:27:53.15 287 118 263 男丙組
桃園市雙連長跑協會 40191 黃竹民 04:28:13.67 04:28:02.69 288 44 264 男丁組
這樣跑到底對不對 40504 張佳華 04:28:15.30 04:27:27.03 289 45 265 男丁組
中科院路跑社 40291 莊進財 04:28:24.27 04:28:04.25 290 119 266 男丙組
林森慢跑 40431 張英祥 04:28:28.26 04:28:24.66 291 120 267 男丙組
崇越鐵人 40138 彭康棋 04:28:32.90 04:27:16.15 292 46 268 男丁組
40983 彭康修 04:28:38.81 04:28:32.96 293 121 269 男丙組
40873 向珍陽 04:28:43.48 04:28:18.76 294 73 270 男乙組
41144 梁立邦 04:28:45.26 04:28:26.77 295 122 271 男丙組
三蘆新力量 40773 李宗展 04:28:53.31 04:28:44.35 296 47 272 男丁組
41135 周孟賢 04:29:06.55 04:26:59.68 297 48 273 男丁組
41268 謝文森 04:29:00.00 04:28:10.00 297 123 276 男丙組
嘉仁愛路跑 40454 楊麗玉 04:29:00.00 04:28:10.00 297 10 25 女乙組
41187 劉文聖 04:29:25.34 04:29:07.55 298 49 274 男丁組
億統營造 40338 曾喜鈞 04:29:32.57 04:29:05.79 299 74 275 男乙組
老皮蛋 40347 郭耿豪 04:29:41.97 04:27:18.96 300 123 276 男丙組
真光 40526 鄒世德 04:29:53.25 04:29:14.15 301 124 277 男丙組
真光 40525 蔡嘉振 04:29:53.37 04:29:13.47 302 125 278 男丙組
40891 韋海浪 04:29:54.09 04:28:29.44 303 19 279 男甲組
41114 許志誠 04:29:55.89 04:29:54.20 304 75 280 男乙組
動物跑馬 40392 羅旺裕 04:29:59.51 04:29:41.98 305 126 281 男丙組
動物跑馬 40389 陳慶淵 04:30:00.10 04:29:42.55 306 127 282 男丙組
對不隊 40695 黃友錄 04:30:11.60 04:27:15.33 307 128 283 男丙組
新莊慢跑 40480 陳嘉霖 04:30:12.60 04:29:58.79 308 129 284 男丙組
40944 簡棟才 04:30:15.03 04:29:13.01 309 76 285 男乙組
飆風旭康 40519 陳煜葳 04:30:15.41 04:28:50.37 310 2 25 女丁組
58久久學苑 40262 鄭建來 04:30:17.62 04:29:12.93 311 20 286 男甲組
桃園市雙連長跑協會 40192 劉貞灝 04:30:22.12 04:29:07.63 312 77 287 男乙組
桃園市雙連長跑協會 40195 羅秀菊 04:30:22.35 04:29:06.73 313 10 26 女乙組
松愛走長跑 40363 呂怡萱 04:30:28.26 04:30:05.82 314 5 27 女丙組
41139 黃子明 04:30:31.35 04:30:20.04 315 50 288 男丁組
41334 張耀文 04:30:37.25 04:28:52.56 316 11 28 女乙組
40909 胡育誠 04:30:45.84 04:30:25.52 317 130 289 男丙組
41025 謝政芳 04:30:53.25 04:30:32.82 318 131 290 男丙組
41213 郭振琪 04:31:04.58 04:30:07.09 319 132 291 男丙組
小珠愛跑跑 40803 楊志平 04:31:04.98 04:30:48.62 320 133 292 男丙組
TCE亂跑社 40516 林耿弘 04:31:06.11 04:29:37.60 321 51 293 男丁組
台灣大腳丫長跑協會 40306 紀漢昌 04:31:17.66 04:30:53.08 322 78 294 男乙組
AED RUNNER醫護跑者 40164 張華榮 04:31:25.62 04:29:13.46 323 79 295 男乙組
AED RUNNER醫護跑者 40165 易世富 04:31:25.63 04:29:12.85 324 80 296 男乙組
湖口愛跑團 40175 高興添 04:31:31.15 04:30:22.09 325 81 297 男乙組
41179 李啟良 04:31:43.15 04:31:17.25 326 52 298 男丁組
40856 王平松 04:31:44.45 04:30:54.39 327 134 299 男丙組
41061 許銘賢 04:31:47.90 04:31:12.97 328 135 300 男丙組
