2018桃園市蘆竹濱海全國馬拉松-10K健康組得獎名單
男子組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別
桃園雙連長跑協會 10246 陳沐義 00:42:46.01 00:42:43.38 1 1 1 男子組
個人 12583 方廷鈺 00:43:58.50 00:43:54.64 2 2 2 男子組
歡樂跑跑團 11607 黃鼎恩 00:44:39.13 00:44:38.11 3 3 3 男子組
南天樂跑 10181 劉佳龍 00:44:43.06 00:44:39.60 4 4 4 男子組
歹慶慶 12363 張舜堡 00:44:58.70 00:44:53.58 5 5 5 男子組
Lucky 12226 曾子豪 00:45:07.34 00:45:05.74 6 6 6 男子組
個人 12478 凌旭平 00:45:16.19 00:45:07.69 7 7 7 男子組
個人 12503 徐誌德 00:45:22.10 00:45:18.69 8 8 8 男子組
聯絡簿準時交 11825 劉家男 00:45:51.78 00:45:45.17 9 9 9 男子組
會稽國中體育班 10782 翁宇濬 00:46:05.08 00:46:02.97 10 10 10 男子組
個人 12674 游鎧鳴 00:46:07.91 00:45:59.04 11 11 11 男子組
恐怖的seafood來了 12427 李志皇 00:46:14.21 00:46:09.82 12 12 12 男子組
永和慢跑(溫家成) 11652 許正輝 00:46:22.77 00:46:17.90 13 13 13 男子組
大園慢跑社 10134 胡兆成 00:46:32.59 00:46:28.79 14 14 14 男子組
個人 12484 吳鴻偉 00:46:32.86 00:46:27.03 15 15 15 男子組
會稽國中體育班 10781 林政佑 00:46:33.74 00:46:27.73 16 16 16 男子組
中壢國中 10818 洪士倫 00:46:33.92 00:46:30.74 17 17 17 男子組
中壢國中 10830 邱柏澔 00:46:35.93 00:46:33.46 18 18 18 男子組
海鷗輕跑 11148 彭德貴 00:46:39.01 00:46:35.59 19 19 19 男子組
天主教振聲高級中學高中部 10884 童奕霆 00:46:46.79 00:46:44.31 20 20 20 男子組
女子組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別
落跑幫 11464 何紅霞 00:51:57.62 00:51:54.85 64 1 1 女子組
桃園市中壢區中正國民小學 10649 黃苡綺 00:53:06.79 00:52:17.24 73 2 2 女子組
Fight Station 技擊站 11190 李瑩祺 00:54:13.38 00:54:00.70 81 3 3 女子組
尤命家族 12449 簡佩玲 00:55:08.86 00:55:07.05 90 4 4 女子組
曾小武粉絲團 10501 鄭美雲 00:55:09.51 00:55:01.63 92 5 5 女子組
BDLC&CLBD 12421 劉思廷 00:55:30.80 00:55:29.04 94 6 6 女子組
天主教振聲高級中學高中部 10889 王詩佳 00:55:43.09 00:55:39.84 99 7 7 女子組
聯絡簿準時交 11822 張育嫻 00:55:46.54 00:55:39.16 100 8 8 女子組
田心國小 10730 高郁恩 00:56:02.58 00:55:22.03 106 9 9 女子組
Lucky 12227 謝美滿 00:57:21.24 00:57:16.63 125 9 9 女子組
桃園市中壢區中正國民小學 10647 孟宣妤 00:57:27.89 00:56:37.74 126 10 10 女子組
桃園市中壢區中正國民小學 10650 劉佩雯 00:57:27.92 00:56:37.86 127 11 11 女子組
矮坪子特種部隊 11020 戴聰玉 00:57:40.15 00:57:36.02 133 12 12 女子組
桃體健跑團 11205 劉鴻英 00:57:54.25 00:57:51.74 138 13 13 女子組
大小胖一家人 11932 徐寶芬 00:57:59.17 00:57:47.87 139 14 14 女子組
信可公司 12293 盧敏子 00:57:59.37 00:57:53.26 141 15 15 女子組
歡樂跑跑團 11608 張菁文 00:58:01.05 00:57:59.78 142 16 16 女子組
桃體健跑團 11203 黃惠如 00:58:27.15 00:58:24.54 148 17 17 女子組
阿拉鹿 11555 莊祖綾 00:58:29.14 00:58:22.76 149 18 18 女子組
小胖家族 12337 李映秀 00:58:31.24 00:58:01.88 150 19 19 女子組
桃園市中壢區中正國民小學 10631 羅詩涵 00:58:38.16 00:57:47.49 156 20 20 女子組
2018桃園市蘆竹濱海全國馬拉松-10K健康組成績總表
團隊/個人 號碼布 選手 大會成績 晶片成績 總排名 分組排名 參賽項目 組別
桃園雙連長跑協會 10246 陳沐義 00:42:46.01 00:42:43.38 1 1 10K健康組 男子組
個人 12583 方廷鈺 00:43:58.50 00:43:54.64 2 2 10K健康組 男子組
歡樂跑跑團 11607 黃鼎恩 00:44:39.13 00:44:38.11 3 3 10K健康組 男子組
南天樂跑 10181 劉佳龍 00:44:43.06 00:44:39.60 4 4 10K健康組 男子組
歹慶慶 12363 張舜堡 00:44:58.70 00:44:53.58 5 5 10K健康組 男子組
Lucky 12226 曾子豪 00:45:07.34 00:45:05.74 6 6 10K健康組 男子組
個人 12478 凌旭平 00:45:16.19 00:45:07.69 7 7 10K健康組 男子組
個人 12503 徐誌德 00:45:22.10 00:45:18.69 8 8 10K健康組 男子組
聯絡簿準時交 11825 劉家男 00:45:51.78 00:45:45.17 9 9 10K健康組 男子組
會稽國中體育班 10782 翁宇濬 00:46:05.08 00:46:02.97 10 10 10K健康組 男子組
個人 12674 游鎧鳴 00:46:07.91 00:45:59.04 11 11 10K健康組 男子組
恐怖的seafood來了 12427 李志皇 00:46:14.21 00:46:09.82 12 12 10K健康組 男子組
永和慢跑(溫家成) 11652 許正輝 00:46:22.77 00:46:17.90 13 13 10K健康組 男子組
大園慢跑社 10134 胡兆成 00:46:32.59 00:46:28.79 14 14 10K健康組 男子組
個人 12484 吳鴻偉 00:46:32.86 00:46:27.03 15 15 10K健康組 男子組
會稽國中體育班 10781 林政佑 00:46:33.74 00:46:27.73 16 16 10K健康組 男子組
中壢國中 10818 洪士倫 00:46:33.92 00:46:30.74 17 17 10K健康組 男子組
中壢國中 10830 邱柏澔 00:46:35.93 00:46:33.46 18 18 10K健康組 男子組
海鷗輕跑 11148 彭德貴 00:46:39.01 00:46:35.59 19 19 10K健康組 男子組
天主教振聲高級中學高中部 10884 童奕霆 00:46:46.79 00:46:44.31 20 20 10K健康組 男子組
太陽路跑社 11027 簡源廷 00:46:58.76 00:46:55.16 21 21 10K健康組 男子組
99 Green 11650 朱福政 00:47:03.37 00:46:52.96 22 22 10K健康組 男子組
湖口愛跑團 10163 何文進 00:47:29.10 00:47:03.10 23 23 10K健康組 男子組
八德/長庚徑跑 11364 邱奕慶 00:47:39.99 00:47:36.03 24 24 10K健康組 男子組
新竹豐盛腿力無限隊 11566 李廷錦 00:47:44.68 00:47:38.56 25 25 10K健康組 男子組
新竹豐盛腿力無限隊 11565 李世鈿 00:47:50.51 00:47:44.67 26 26 10K健康組 男子組
歹慶慶 12364 陳建章 00:47:56.57 00:47:51.38 27 27 10K健康組 男子組
夏暉健康慢跑社 11782 黃金河 00:47:57.05 00:46:58.86 28 28 10K健康組 男子組
蘆竹路跑 11105 李彥霖 00:48:02.91 00:46:55.36 29 29 10K健康組 男子組
鄔啦啦 12015 鄔政佑 00:48:14.28 00:46:06.56 31 30 10K健康組 男子組
維鯨驚天團 11138 蘇頂立 00:48:16.64 00:48:13.45 32 31 10K健康組 男子組
矮坪子特種部隊 11019 曾子龍 00:48:20.09 00:48:18.75 33 32 10K健康組 男子組
海湖路跑團 10605 洪嘉鴻 00:48:23.34 00:48:21.19 34 33 10K健康組 男子組
達方電子路跑社 10478 陳耀聰 00:48:24.74 00:48:19.34 35 34 10K健康組 男子組
山腳國中 10925 陳佑新 00:48:29.31 00:48:01.89 36 35 10K健康組 男子組
天主教振聲高級中學高中部 10892 林冠甫 00:48:39.96 00:48:36.83 37 36 10K健康組 男子組
馬皇娛樂簡單生活團 12049 胡家榮 00:48:49.93 00:36:41.50 38 37 10K健康組 男子組
馬皇娛樂簡單生活團 12047 秦建龍 00:48:57.34 00:36:48.23 39 38 10K健康組 男子組
馬皇娛樂簡單生活團 12046 柯和風 00:48:58.22 00:36:49.80 40 39 10K健康組 男子組
會稽國中體育班 10785 黃璽哲 00:48:59.52 00:48:52.11 41 40 10K健康組 男子組
蘆竹路跑 11104 羅宥璿 00:49:07.94 00:48:42.57 42 41 10K健康組 男子組
新竹豐盛腿力無限隊 11564 羅國璋 00:49:11.48 00:49:09.90 43 42 10K健康組 男子組
光明國小 10866 宋亞倫 00:49:12.04 00:48:27.70 44 43 10K健康組 男子組
八德歡樂跑 12206 黃捷茂 00:49:22.12 00:49:19.81 45 44 10K健康組 男子組
個人 12535 呂學成 00:49:27.75 00:49:21.23 46 45 10K健康組 男子組
竹縣警愛跑 11556 施華煒 00:49:29.37 00:49:20.37 47 46 10K健康組 男子組
陳家茶花園 11899 陳秉豐 00:49:34.08 00:37:34.63 48 47 10K健康組 男子組
個人 12550 林榮宗 00:49:42.61 00:49:40.44 49 48 10K健康組 男子組
菜園 11709 蔡翔宇 00:49:54.37 00:47:17.37 50 49 10K健康組 男子組
桃園市立東興國中 10801 吳佳峰 00:50:06.74 00:50:04.50 51 50 10K健康組 男子組
I Runner 2 12342 羅文賢 00:50:09.55 00:50:05.29 52 51 10K健康組 男子組
會稽國中體育班 10787 蘇敬哲 00:50:11.46 00:50:04.91 53 52 10K健康組 男子組
鐵人六小福 11913 邱弘凱 00:50:13.98 00:50:08.62 54 53 10K健康組 男子組
公老老公 12262 黃亭為 00:50:34.68 00:50:31.07 55 54 10K健康組 男子組
千乘家族 12447 倪進銘 00:50:40.43 00:50:37.14 56 55 10K健康組 男子組
會稽國中體育班 10790 郭禮平 00:50:55.04 00:50:49.43 57 56 10K健康組 男子組
全新跑跑跑 11549 劉得銓 00:51:22.39 00:51:19.37 58 57 10K健康組 男子組
阿拉鹿 11554 劉啟傑 00:51:34.18 00:51:28.57 59 58 10K健康組 男子組
日月光半導體製造(股)公司 10172 鍾明學 00:51:35.50 00:51:30.61 60 59 10K健康組 男子組
個人 12673 吳懷文 00:51:43.11 00:51:37.02 61 60 10K健康組 男子組
愛跑步 12549 團克南 00:51:47.06 00:51:42.50 62 61 10K健康組 男子組
個人 12483 蔡炎城 00:51:49.58 00:51:47.55 63 62 10K健康組 男子組
落跑幫 11464 何紅霞 00:51:57.62 00:51:54.85 64 1 10K健康組 女子組
青萍果的滋味 12462 彭聖萍 00:52:10.58 00:51:51.87 65 63 10K健康組 男子組
騎跑樂家族 11109 王柏諭 00:52:18.39 00:52:04.34 66 64 10K健康組 男子組
桃園市立東興國中 10792 吳彥均 00:52:27.13 00:52:23.94 67 65 10K健康組 男子組
鐵豬 12377 鄒振宇 00:52:34.44 00:50:17.44 68 66 10K健康組 男子組
活力~~~Yeh 11903 葉秀緯 00:52:37.38 00:51:49.03 69 67 10K健康組 男子組
桃園市立東興國中 10808 周暐倫 00:52:43.99 00:52:42.00 70 68 10K健康組 男子組
汗流浹背 12151 劉逢楨 00:52:44.34 00:52:42.57 71 69 10K健康組 男子組
中央大學EMBA 10348 劉健志 00:53:04.32 00:52:01.84 72 70 10K健康組 男子組
桃園市中壢區中正國民小學 10649 黃苡綺 00:53:06.79 00:52:17.24 73 2 10K健康組 女子組
懷德風箏緣地育幼院 10980 曾志傑 00:53:15.83 00:53:13.88 74 71 10K健康組 男子組
永慶不動產桃園藝文團隊 11485 高瑞宏 00:53:15.96 00:52:44.74 75 72 10K健康組 男子組
天主教振聲高級中學高中部 10886 楊晉嘉 00:53:47.34 00:53:43.56 76 73 10K健康組 男子組
太子國寶 12340 莊清淮 00:53:51.39 00:53:44.62 77 74 10K健康組 男子組
吃喝玩樂跑步趣 11423 謝峰元 00:54:01.70 00:42:02.66 78 75 10K健康組 男子組
天主教振聲高級中學-國中部 10922 陳冠均 00:54:05.81 00:54:02.97 79 76 10K健康組 男子組
硬梆梆 11414 許進華 00:54:09.96 00:53:45.00 80 77 10K健康組 男子組
Fight Station 技擊站 11190 李瑩祺 00:54:13.38 00:54:00.70 81 3 10K健康組 女子組
海鷗輕跑 11147 張振隆 00:54:21.36 00:54:12.63 82 78 10K健康組 男子組
桃園市中壢區中正國民小學 10639 吳承軒 00:54:25.35 00:53:31.32 83 79 10K健康組 男子組
南天333 12390 曾長茂 00:54:27.35 00:54:18.79 84 80 10K健康組 男子組
桃園市立東興國中 10794 謝杰叡 00:54:29.64 00:53:37.40 85 81 10K健康組 男子組
幸運草 12209 林明華 00:54:31.13 00:54:19.46 86 82 10K健康組 男子組
追楓 12314 陳俊諱 00:54:44.83 00:54:35.31 87 83 10K健康組 男子組
中壢國中 10828 胡境桓 00:54:47.70 00:54:46.08 88 84 10K健康組 男子組
個人 12479 洪振城 00:54:56.53 00:54:20.34 89 85 10K健康組 男子組
尤命家族 12449 簡佩玲 00:55:08.86 00:55:07.05 90 4 10K健康組 女子組
個人 12525 溫在華 00:55:09.39 00:55:08.17 91 86 10K健康組 男子組
曾小武粉絲團 10501 鄭美雲 00:55:09.51 00:55:01.63 92 5 10K健康組 女子組
品保企業有限公司 11340 劉恩齊 00:55:27.90 00:55:23.53 93 87 10K健康組 男子組
BDLC&CLBD 12421 劉思廷 00:55:30.80 00:55:29.04 94 6 10K健康組 女子組
個人 12560 胡亞明 00:55:31.23 00:55:23.94 95 88 10K健康組 男子組
天主教振聲高級中學高中部 10885 林宸佑 00:55:34.54 00:55:31.90 96 89 10K健康組 男子組
懷德風箏緣地育幼院 10973 陳冠智 00:55:36.63 00:55:35.06 97 90 10K健康組 男子組
懷德風箏緣地育幼院 10969 徐定威 00:55:38.18 00:55:37.11 98 91 10K健康組 男子組
天主教振聲高級中學高中部 10889 王詩佳 00:55:43.09 00:55:39.84 99 7 10K健康組 女子組
聯絡簿準時交 11822 張育嫻 00:55:46.54 00:55:39.16 100 8 10K健康組 女子組
愛跌倒 10360 陳竣銘 00:55:52.32 00:55:29.20 101 92 10K健康組 男子組
四分馬追風俱樂部 11866 曾文義 00:55:52.41 00:54:57.51 102 93 10K健康組 男子組
個人 12577 陳佳辰 00:55:57.81 00:55:53.38 103 94 10K健康組 男子組
玖肆伍叁 12398 沈軒宇 00:55:59.91 00:55:52.35 104 95 10K健康組 男子組
田心國小 10717 鍾榮恩 00:56:02.08 00:55:17.22 105 96 10K健康組 男子組
田心國小 10730 高郁恩 00:56:02.58 00:55:22.03 106 9 10K健康組 女子組
政陽興業菁英團隊 10403 黃紹倫 00:56:11.01 00:55:44.31 106 97 10K健康組 男子組
安聯人壽 10615 黃建翔 00:56:16.18 00:53:17.18 107 98 10K健康組 男子組
安聯人壽 10614 馮俊諺 00:56:16.32 00:53:17.32 108 99 10K健康組 男子組
老羊 12360 楊以恩 00:56:23.06 00:55:55.40 109 100 10K健康組 男子組
黑饅頭 12397 王弘斌 00:56:28.63 00:56:17.01 110 101 10K健康組 男子組
RUN RUN團 11577 楊福興 00:56:34.83 00:55:47.48 111 102 10K健康組 男子組
Ray父子好麻吉隊 12432 張文榮 00:56:36.85 00:56:10.30 112 103 10K健康組 男子組
報就對了 11760 黃郡璋 00:56:41.39 00:56:14.81 113 104 10K健康組 男子組
炫風 11907 蔡輝煌 00:56:49.48 00:56:03.37 114 105 10K健康組 男子組
個人 12552 張正 00:56:57.91 00:56:53.11 115 106 10K健康組 男子組
南天樂跑 10189 陳鴻明 00:57:00.23 00:56:52.31 116 107 10K健康組 男子組
太子國寶 12341 莊博丞 00:57:02.14 00:56:56.82 117 108 10K健康組 男子組
桃園市立東興國中 10791 吳佳烜 00:57:05.92 00:56:00.05 118 109 10K健康組 男子組
福豐國中714班 10222 潘廣宇 00:57:08.24 00:54:20.15 119 110 10K健康組 男子組
福豐國中714班 10227 黃稟凱 00:57:08.28 00:54:20.28 120 111 10K健康組 男子組
個人 12610 吳建智(魯夫) 00:57:10.40 00:57:04.80 121 112 10K健康組 男子組
桃園市中壢區中正國民小學 10635 徐瑞謙 00:57:12.05 00:56:19.06 122 113 10K健康組 男子組
會稽國中體育班 10774 黃驀 00:57:12.70 00:56:56.88 123 114 10K健康組 男子組
青埔國小 10668 林玠谷 00:57:19.30 00:54:38.04 124 115 10K健康組 男子組
Lucky 12227 謝美滿 00:57:21.24 00:57:16.63 125 9 10K健康組 女子組
桃園市中壢區中正國民小學 10647 孟宣妤 00:57:27.89 00:56:37.74 126 10 10K健康組 女子組
桃園市中壢區中正國民小學 10650 劉佩雯 00:57:27.92 00:56:37.86 127 11 10K健康組 女子組
桃園市馬拉松路跑協會 11248 楊振峯 00:57:31.07 00:57:25.38 128 116 10K健康組 男子組
會稽國中體育班 10773 梁智翔 00:57:31.85 00:57:25.67 129 117 10K健康組 男子組
海波浪 11971 劉羽修 00:57:33.91 00:57:28.97 130 118 10K健康組 男子組
Running Family 10560 許聖發 00:57:35.93 00:57:21.86 131 119 10K健康組 男子組
桃園協和扶輪社 10077 李一廷 00:57:36.73 00:57:26.18 132 120 10K健康組 男子組
矮坪子特種部隊 11020 戴聰玉 00:57:40.15 00:57:36.02 133 12 10K健康組 女子組
外婆胖子團 10570 林財貴 00:57:47.58 00:57:39.36 134 121 10K健康組 男子組
青埔國小 10665 李世維 00:57:48.33 00:55:07.90 135 122 10K健康組 男子組
永城長跑 12356 梁景潾 00:57:50.29 00:57:48.56 136 123 10K健康組 男子組
個人 12654 徐棟樑 00:57:52.28 00:57:34.06 137 124 10K健康組 男子組
桃體健跑團 11205 劉鴻英 00:57:54.25 00:57:51.74 138 13 10K健康組 女子組
大小胖一家人 11932 徐寶芬 00:57:59.17 00:57:47.87 139 14 10K健康組 女子組
青埔國小 10670 黃竣佑 00:57:59.26 00:55:17.59 140 125 10K健康組 男子組
信可公司 12293 盧敏子 00:57:59.37 00:57:53.26 141 15 10K健康組 女子組
歡樂跑跑團 11608 張菁文 00:58:01.05 00:57:59.78 142 16 10K健康組 女子組
田心國小 10724 廖宜塏 00:58:09.56 00:57:26.20 143 126 10K健康組 男子組
青埔國小 10658 徐仲廷 00:58:10.75 00:55:32.38 144 127 10K健康組 男子組
噗嚨嗊 11385 謝昭漢 00:58:21.02 00:58:12.12 145 128 10K健康組 男子組
跑馬趣 11821 連宏國 00:58:23.76 00:56:16.41 146 129 10K健康組 男子組
桃體健跑團 11204 林晉煇 00:58:24.51 00:58:21.30 147 130 10K健康組 男子組
桃體健跑團 11203 黃惠如 00:58:27.15 00:58:24.54 148 17 10K健康組 女子組
阿拉鹿 11555 莊祖綾 00:58:29.14 00:58:22.76 149 18 10K健康組 女子組
小胖家族 12337 李映秀 00:58:31.24 00:58:01.88 150 19 10K健康組 女子組
桃園市中壢區中正國民小學 10632 林斯榮 00:58:35.13 00:57:40.62 151 131 10K健康組 男子組
個人 12542 鍾志豪 00:58:35.22 00:58:11.53 152 132 10K健康組 男子組
桃園市中壢區中正國民小學 10637 趙艾軒 00:58:35.82 00:57:41.74 153 133 10K健康組 男子組
我們這一家 11790 黃阿雄 00:58:37.25 00:58:10.16 154 134 10K健康組 男子組
個人 12593 曾志雄 00:58:37.68 00:57:03.51 155 135 10K健康組 男子組
桃園市中壢區中正國民小學 10631 羅詩涵 00:58:38.16 00:57:47.49 156 20 10K健康組 女子組
外婆胖子團 10571 阮文輝 00:58:40.40 00:58:22.73 157 136 10K健康組 男子組
福豐國中714班 10225 鄒彥均 00:58:52.47 00:56:03.97 158 137 10K健康組 男子組
熊愛樂活隊 11695 許博政 00:58:54.42 00:58:36.67 159 138 10K健康組 男子組
康軒路跑 11959 徐志宏 00:58:56.42 00:58:24.45 160 139 10K健康組 男子組
青埔國小 10666 邱心薇 00:58:59.23 00:56:17.03 161 21 10K健康組 女子組
桃體健跑團 11202 陳雪梅 00:59:03.63 00:59:00.29 162 22 10K健康組 女子組
天主教振聲高級中學高中部 10890 葉俊廷 00:59:04.47 00:57:55.68 163 140 10K健康組 男子組
TIAS愛跑聯盟 11785 林裕達 00:59:06.40 00:58:52.34 164 141 10K健康組 男子組
愛騎成ㄔ 11061 張竣翔 00:59:06.99 00:58:55.49 165 142 10K健康組 男子組
黑饅頭 12396 王秀婷 00:59:11.39 00:58:59.96 166 24 10K健康組 女子組
懷德風箏緣地育幼院 10977 廖威凱 00:59:15.51 00:59:13.65 167 143 10K健康組 男子組
懷德風箏緣地育幼院 10964 張恩憘 00:59:15.61 00:59:13.97 168 144 10K健康組 男子組
超熱血路跑隊 11285 林佳翰 00:59:18.10 00:58:50.23 169 145 10K健康組 男子組
夏暉健康慢跑社 11784 潘能斌 00:59:20.41 00:58:20.66 170 146 10K健康組 男子組
桃園市海湖國小 10699 藍少辰 00:59:23.18 00:58:10.50 171 147 10K健康組 男子組
桃園市立東興國中 10798 陸文 00:59:23.50 00:58:30.34 172 148 10K健康組 男子組
桃園市立東興國中 10807 盧志霖 00:59:24.55 00:58:42.67 173 149 10K健康組 男子組
硬梆梆 11413 曹志忠 00:59:27.14 00:58:32.24 174 150 10K健康組 男子組
Fight Station 技擊站 11186 郭皓維 00:59:32.32 00:59:19.57 175 151 10K健康組 男子組
鴻佰路跑 10276 陳柏志 00:59:33.61 00:58:50.01 176 152 10K健康組 男子組
隨隨便便湊一團 11862 徐雨昕 00:59:36.07 00:58:56.81 177 25 10K健康組 女子組
水母丁路跑班 11504 章雅輝 00:59:36.43 00:59:17.06 178 153 10K健康組 男子組
青埔國小 10669 林玠言 00:59:46.91 00:57:08.10 179 154 10K健康組 男子組
麻神正義聯盟 10396 鄭漢岳 00:59:54.06 00:58:40.93 180 155 10K健康組 男子組
瘋狂甲魚 11046 陳家弘 00:59:54.61 00:59:36.84 181 156 10K健康組 男子組
青埔國小 10654 謝博凱 00:59:55.38 00:57:16.29 182 157 10K健康組 男子組
外婆胖子團 10569 林家弘 01:00:05.15 00:59:55.45 183 158 10K健康組 男子組
桃園市立東興國中 10810 李蕙晴 01:00:05.61 01:00:02.06 184 26 10K健康組 女子組
個人 12546 翁茂翔 01:00:09.92 00:59:46.43 185 159 10K健康組 男子組
青埔國小 10661 魏子崴 01:00:11.33 00:57:31.05 186 160 10K健康組 男子組
個人 12652 林勝聰 01:00:12.54 00:57:05.16 187 161 10K健康組 男子組
個人 12658 洪連鴻 01:00:13.48 00:59:40.29 188 162 10K健康組 男子組
桃園市立東興國中 10804 詹彩金 01:00:13.58 01:00:09.06 189 27 10K健康組 女子組
青埔國小 10655 林楷森 01:00:14.78 00:57:32.74 190 163 10K健康組 男子組
中壢國中 10825 吳依璇 01:00:20.24 01:00:00.52 191 28 10K健康組 女子組
天主教振聲高級中學高中部 10891 郭仲翔 01:00:25.70 00:59:15.01 192 164 10K健康組 男子組
啦啦隊 12468 王國燦 01:00:26.11 01:00:16.39 193 165 10K健康組 男子組
小英隊 11616 陳湧任 01:00:27.71 01:00:07.29 194 166 10K健康組 男子組
天主教振聲高級中學高中部 10899 王筱菁 01:00:30.16 00:59:18.52 195 29 10K健康組 女子組
達方電子路跑社 10470 毛志生 01:00:38.04 01:00:32.04 196 167 10K健康組 男子組
海湖路跑團 10608 羅依琦 01:00:48.19 01:00:44.63 197 30 10K健康組 女子組
台灣房屋樂活快跑 10107 吳展源 01:00:50.20 01:00:25.95 198 168 10K健康組 男子組
幾霸昏 11769 楊聖傑 01:00:51.73 01:00:14.85 199 169 10K健康組 男子組
源聲汽車音響 11574 邱瑞鴻 01:00:52.07 00:59:03.97 200 170 10K健康組 男子組
RUN RUN團 11576 吳星德 01:00:53.19 01:00:06.45 201 171 10K健康組 男子組
中央大學EMBA 11057 洪立忠 01:00:55.40 01:00:35.68 202 172 10K健康組 男子組
懷德風箏緣地育幼院 10967 廖國安 01:00:56.38 01:00:51.11 203 173 10K健康組 男子組
懷德風箏緣地育幼院 10983 高俊傑 01:00:56.86 01:00:54.31 204 174 10K健康組 男子組
個人 12514 廖國強 01:00:58.52 01:00:35.91 205 175 10K健康組 男子組
追楓 12313 林臺陽 01:01:02.12 01:00:52.55 206 176 10K健康組 男子組
陳田橋GOGOGO 11221 陳明俊 01:01:04.22 00:59:10.81 207 177 10K健康組 男子組
個人 12489 洪振豪 01:01:07.92 00:59:19.65 208 178 10K健康組 男子組
吉拉卡樣路跑團 12321 鄭秀芬 01:01:09.96 01:01:01.27 209 31 10K健康組 女子組
勁跑聯誼會星光組 11875 陳清河 01:01:11.08 01:00:56.40 210 179 10K健康組 男子組
青埔國小 10657 陳佩如 01:01:22.47 00:58:43.93 211 32 10K健康組 女子組
田心國小 10713 林永金 01:01:32.94 01:00:48.81 212 180 10K健康組 男子組
允波堅固防衛鐵人隊 11901 魏允亮 01:01:33.28 01:00:02.00 213 181 10K健康組 男子組
田心國小 10723 蕭宇倫 01:01:35.31 01:00:51.37 214 182 10K健康組 男子組
東和鋼鐵路跑社 11737 侯兆豐 01:01:37.83 01:01:30.64 215 183 10K健康組 男子組
個人 12474 張永泉 01:01:41.53 01:01:16.74 216 184 10K健康組 男子組
全漢路跑社 10070 陳俊安 01:01:43.60 01:00:56.63 217 185 10K健康組 男子組
我們這一家 12185 林鴻嘉 01:01:45.07 01:00:40.15 218 186 10K健康組 男子組
愛跌倒 10356 吳岳霖 01:01:45.46 01:01:22.15 219 187 10K健康組 男子組
個人 12608 劉修廷 01:01:46.89 01:01:42.55 220 188 10K健康組 男子組
Fight Station 技擊站 11183 蕭國楷 01:01:50.31 01:01:27.45 221 189 10K健康組 男子組
達方電子路跑社 10479 呂芊芊 01:01:50.97 01:01:46.74 222 33 10K健康組 女子組
達方電子路跑社 10469 徐祖恩 01:01:51.48 01:01:46.26 223 190 10K健康組 男子組
個人 12574 林秋榮 01:01:51.52 01:01:12.99 224 191 10K健康組 男子組
光明國小 10864 司卉平 01:01:52.53 01:01:07.55 225 34 10K健康組 女子組
38跑跑隊 12369 黃瑞成 01:01:52.75 01:00:42.48 226 192 10K健康組 男子組
光明國小 10851 陳宇志 01:01:54.37 01:01:09.64 227 193 10K健康組 男子組
個人 12505 湯瑤治 01:01:57.64 01:00:33.59 228 194 10K健康組 男子組
桃園市馬拉松路跑協會 11250 曾瀚緯 01:01:58.13 01:01:54.99 229 195 10K健康組 男子組
中壢國中 10826 林竣凱 01:02:05.82 01:01:48.32 230 196 10K健康組 男子組
國智經編 12067 李力行 01:02:06.82 01:01:34.06 231 197 10K健康組 男子組
M-POWER 11747 洪維廷 01:02:07.52 01:00:13.88 232 198 10K健康組 男子組
希逸兄弟 11974 劉階衛 01:02:08.52 00:58:29.26 233 199 10K健康組 男子組
個人 12545 盧偉仕 01:02:10.73 01:01:00.39 234 200 10K健康組 男子組
個人 12618 馬忠明 01:02:15.07 01:02:11.04 235 201 10K健康組 男子組
夏暉健康慢跑社 11780 余文慶 01:02:22.45 01:01:21.57 236 202 10K健康組 男子組
夏暉健康慢跑社 11783 林永良 01:02:23.19 01:01:22.43 237 203 10K健康組 男子組
中壢國中 10820 王偉任 01:02:23.66 01:02:06.40 238 204 10K健康組 男子組
山腳國中 10937 李冠穎 01:02:24.54 01:01:16.34 239 205 10K健康組 男子組
外社國小 10630 何英俊 01:02:24.71 01:01:16.91 240 206 10K健康組 男子組
外社國小A 10844 徐丞鋒 01:02:25.75 01:00:59.87 241 207 10K健康組 男子組
廖家 11968 廖士翔 01:02:26.01 01:02:14.08 242 208 10K健康組 男子組
中壢國中 10822 林宜蓁 01:02:28.88 01:02:22.03 243 35 10K健康組 女子組
戴家愛跑團 10331 柯木鍼 01:02:29.01 01:00:44.44 244 209 10K健康組 男子組
中壢國中 10817 巫展瑜 01:02:30.24 01:01:50.99 245 210 10K健康組 男子組
玖肆伍叁 12399 陳惠英 01:02:35.83 01:02:27.69 246 36 10K健康組 女子組
桃園市立東興國中 10809 江雅芝 01:02:39.22 01:02:35.34 247 37 10K健康組 女子組
