2018桃園市蘆竹濱海全國馬拉松-半程馬拉松得獎名單
男子組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
MIRARunners我肯同路 21141 NdoloPeterKimanthi 01:16:47.78 01:16:43.24 1 0 1 男丁組 總排名
個人 21300 洪一仁 01:17:56.13 01:17:54.79 2 0 2 男戊組 總排名
個人 21450 楊英琦 01:21:00.37 01:20:57.03 3 0 3 男丁組 總排名
日月光半導體製造(股)公司 20140 李民泓 01:25:16.87 01:25:13.06 4 0 4 男丁組 總排名
個人 21424 黃俊豪 01:25:44.78 01:25:41.80 5 0 5 男丁組 總排名
女子組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
個人 21619 李瑋微 01:33:31.18 01:33:29.18 23 0 1 女丁組 總排名
個人 21629 施靜慧 01:38:06.36 01:38:02.03 40 0 2 女乙組 總排名
新竹豐盛腿力無限隊 20698 楊永馨 01:40:34.12 01:40:31.81 48 0 3 女丙組 總排名
海鷗輕跑 20487 黃月霞 01:40:43.24 01:40:40.00 49 0 4 女甲組 總排名
個人 21528 羅惠萍 01:42:04.18 01:41:59.52 56 0 5 女乙組 總排名
高齡組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
桃園雙連長跑協會 20172 劉自信 02:00:12.77 02:00:09.03 197 1 180 高齡組 組排名
個人 21509 曾太平 02:11:08.11 02:10:56.22 336 2 305 高齡組 組排名
愛跑 easy go 20529 黃政春 03:17:13.13 03:16:08.43 1285 3 1016 高齡組 組排名
男甲組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
蘆洲慢跑 21259 陳國生 01:40:50.27 01:40:46.08 51 1 47 男甲組 組排名
個人 21657 胡明元 01:42:56.00 01:42:47.78 62 2 56 男甲組 組排名
個人 21334 王志棟 01:44:05.92 01:44:00.63 70 3 63 男甲組 組排名
男乙組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
基隆好馬 20412 朱聯脩 01:32:28.12 01:32:26.80 18 1 18 男乙組 組排名
個人 21491 徐朱正 01:33:15.15 01:33:11.09 20 2 20 男乙組 組排名
海鷗輕跑 20483 黃國榮 01:37:30.02 01:37:25.35 36 3 35 男乙組 組排名
新莊慢跑 20464 翁士家 01:37:58.30 01:37:45.90 39 4 38 男乙組 組排名
臺灣至善路跑協會 20067 林培初 01:38:14.33 01:38:06.71 41 5 39 男乙組 組排名
個人 21357 林鎮安 01:40:32.32 01:40:24.45 47 6 45 男乙組 組排名
桃體健跑團 20499 邱瑞清 01:41:28.28 01:41:13.77 54 7 50 男乙組 組排名
個人 21536 許仁輝 01:42:39.79 01:42:37.50 60 8 54 男乙組 組排名
個人 21318 林連喜 01:42:45.43 01:42:15.34 61 9 55 男乙組 組排名
個人 21412 詹國政 01:43:59.08 01:43:47.25 68 10 62 男乙組 組排名
男丙組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
國瑞汽車 21081 林嘉健 01:28:22.55 01:28:12.04 6 1 6 男丙組 組排名
新竹路跑社 20450 TomoGoto 01:29:36.91 01:29:35.53 9 2 9 男丙組 組排名
南天樂跑 20157 彭燈福 01:29:43.08 01:29:18.06 10 3 10 男丙組 組排名
TMAN桃園幫 20491 魏同課 01:29:46.05 01:29:43.81 12 4 12 男丙組 組排名
個人 21411 黃祥毅 01:31:11.69 01:31:00.35 14 5 14 男丙組 組排名
臺灣至善路跑協會 20070 陳佳鴻 01:32:02.89 01:31:52.90 16 6 16 男丙組 組排名
南天樂跑 20155 張國暉 01:32:19.67 01:32:16.60 17 7 17 男丙組 組排名
崇越鐵人 20189 吳良村 01:33:13.22 01:33:07.71 19 8 19 男丙組 組排名
落跑幫 20624 柯明輝 01:33:45.35 01:33:43.60 26 9 25 男丙組 組排名
個人 21661 陳裕隆 01:34:14.26 01:34:12.60 27 10 26 男丙組 組排名
個人 21472 楊君毅 01:34:30.56 01:34:23.60 30 11 29 男丙組 組排名
南天樂跑 20153 高志豪 01:35:34.91 01:35:29.81 31 12 30 男丙組 組排名
個人 21625 柳建章 01:36:03.56 01:35:55.97 32 13 31 男丙組 組排名
品保企業有限公司 20551 劉瓊華 01:37:09.39 01:36:58.84 34 14 33 男丙組 組排名
個人 21589 黃家煌 01:37:25.39 01:37:22.03 35 15 34 男丙組 組排名
男丁組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
個人 21559 潘勇政 01:28:23.35 01:28:13.19 7 1 7 男丁組 組排名
南天樂跑 20160 藍明偉 01:29:10.26 01:29:05.19 8 2 8 男丁組 組排名
個人 21501 徐志堂 01:29:44.48 01:29:35.84 11 3 11 男丁組 組排名
南天樂跑 20151 湯仁安 01:30:08.44 01:30:06.90 13 4 13 男丁組 組排名
有誰比我慢 21113 劉傳仁 01:31:52.76 01:31:42.56 15 5 15 男丁組 組排名
曾小武粉絲團 20340 劉得凡 01:33:25.24 01:33:23.86 21 6 21 男丁組 組排名
Sumitronics 21245 林鶴軒 01:33:33.55 01:33:31.51 24 7 23 男丁組 組排名
聯絡簿準時交 20840 陳威成 01:33:43.69 01:33:22.87 25 8 24 男丁組 組排名
個人 21400 謝郭耀 01:34:19.72 01:34:11.10 28 9 27 男丁組 組排名
個人 21322 王鈞平 01:34:23.26 01:34:17.58 29 10 28 男丁組 組排名
湖口愛跑團 20118 陳建璋 01:36:30.82 01:36:27.19 33 11 32 男丁組 組排名
沒事來跑跑 21186 徐恩億 01:37:44.23 01:37:32.19 37 12 36 男丁組 組排名
個人 21572 周立庭 01:39:27.45 01:38:38.36 43 13 41 男丁組 組排名
南天樂跑 20158 李世勛 01:39:58.15 01:39:46.50 44 14 42 男丁組 組排名
個人 21639 林萬欽 01:40:14.49 01:40:09.10 46 15 44 男丁組 組排名
男戊組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
南天樂跑 20163 陳昱翔 01:33:31.03 01:33:25.68 22 1 22 男戊組 組排名
崇越鐵人 20178 陳詩崴 01:44:38.26 01:44:27.25 76 2 69 男戊組 組排名
大雄隊 21175 張承翰 01:46:22.06 01:46:16.11 81 3 74 男戊組 組排名
湖口愛跑團 20119 陳德融 01:48:33.43 01:47:53.22 94 4 85 男戊組 組排名
大黑柱 21108 李侑穎 01:49:00.68 01:47:38.05 96 5 87 男戊組 組排名
個人 21393 劉瑋軒 01:51:47.22 01:51:41.94 121 6 111 男戊組 組排名
個人 21438 陳紘騏 01:53:49.32 01:53:44.49 133 7 122 男戊組 組排名
吃太飽 20734 范仲淹 01:57:03.62 01:56:39.53 158 8 144 男戊組 組排名
女甲組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
永城長跑 21185 林淑惠 01:49:30.36 01:49:27.72 101 1 10 女甲組 組排名
動就對路跑團1 21111 莊秀菊 01:59:15.00 01:59:06.38 188 2 17 女甲組 組排名
台灣房屋樂活快跑 20056 陳桂梅 02:15:13.71 02:14:35.24 399 3 43 女甲組 組排名
萬芳山水會 20503 洪碧梅 02:15:42.10 02:15:25.06 408 4 45 女甲組 組排名
基隆好馬 20420 古冬香 02:25:41.79 02:25:10.69 576 5 71 女甲組 組排名
女乙組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
落跑幫 20625 謝嘉玲 01:42:17.83 01:41:59.56 59 1 6 女乙組 組排名
好社男女愛跑步 20850 許曉晴 01:51:47.29 01:51:30.82 122 2 11 女乙組 組排名
基隆好馬 20415 陳寵文 01:55:38.65 01:55:31.47 144 3 12 女乙組 組排名
台灣愛釣小魚 20658 樓婷 01:56:36.21 01:56:16.73 150 4 13 女乙組 組排名
新竹路跑社 20451 陳娟玉 02:02:17.27 02:02:01.55 211 5 18 女乙組 組排名
基隆好馬 20426 洪淑子 02:02:17.55 02:02:06.97 212 6 19 女乙組 組排名
大竹團 20956 林華英 02:03:42.28 02:03:38.34 230 7 22 女乙組 組排名
南天樂跑 20167 黃鈺涵 02:06:58.81 02:06:34.78 268 8 27 女乙組 組排名
女丙組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
大園慢跑社 20089 李惠娟 01:44:04.79 01:44:02.34 69 1 7 女丙組 組排名
桃體健跑團 20501 郭芩妤 01:46:22.43 01:46:17.49 82 2 8 女丙組 組排名
視動路跑團 20702 許佩俞 01:47:24.73 01:47:10.56 90 3 9 女丙組 組排名
日月光半導體製造(股)公司 20136 鄭雅中 01:56:44.93 01:56:22.74 153 4 14 女丙組 組排名
曾小武粉絲團 20338 陳欣妮 01:59:09.60 01:58:43.48 186 5 16 女丙組 組排名
海鷗輕跑 20485 徐鈞蓮 02:03:08.85 02:03:05.02 218 6 20 女丙組 組排名
個人 21527 蕭秀玫 02:03:21.69 02:02:57.28 225 7 21 女丙組 組排名
日月光半導體製造(股)公司 20139 粘皓晶 02:04:00.99 02:02:35.88 233 8 23 女丙組 組排名
女丁組-得獎名單
團體/個人 號碼布 姓名 大會時間 晶片時間 總排名 組排名 性別排名 組別 項目
步裏私奔 21266 紀薇 01:57:42.23 01:57:33.69 164 1 15 女丁組 組排名
南天樂跑 20164 魏玉菱 02:16:16.44 02:15:50.76 421 2 47 女丁組 組排名
楊明愛亂跑 20622 王惠君 02:16:52.77 02:16:06.32 433 3 48 女丁組 組排名
2018桃園市蘆竹濱海全國馬拉松-半程馬拉松成績總表
團隊/個人 號碼布 選手 大會成績 晶片成績 總排名 分組排名 性別排名 參賽項目 組別
MIRARunners我肯同路 21141 NdoloPeterKimanthi 01:16:47.78 01:16:43.24 1 0 1 半程馬拉松 男丁組
個人 21300 洪一仁 01:17:56.13 01:17:54.79 2 0 2 半程馬拉松 男戊組
個人 21450 楊英琦 01:21:00.37 01:20:57.03 3 0 3 半程馬拉松 男丁組
日月光半導體製造(股)公司 20140 李民泓 01:25:16.87 01:25:13.06 4 0 4 半程馬拉松 男丁組
個人 21424 黃俊豪 01:25:44.78 01:25:41.80 5 0 5 半程馬拉松 男丁組
國瑞汽車 21081 林嘉健 01:28:22.55 01:28:12.04 6 1 6 半程馬拉松 男丙組
個人 21559 潘勇政 01:28:23.35 01:28:13.19 7 1 7 半程馬拉松 男丁組
南天樂跑 20160 藍明偉 01:29:10.26 01:29:05.19 8 2 8 半程馬拉松 男丁組
新竹路跑社 20450 TomoGoto 01:29:36.91 01:29:35.53 9 2 9 半程馬拉松 男丙組
南天樂跑 20157 彭燈福 01:29:43.08 01:29:18.06 10 3 10 半程馬拉松 男丙組
個人 21501 徐志堂 01:29:44.48 01:29:35.84 11 3 11 半程馬拉松 男丁組
TMAN桃園幫 20491 魏同課 01:29:46.05 01:29:43.81 12 4 12 半程馬拉松 男丙組
南天樂跑 20151 湯仁安 01:30:08.44 01:30:06.90 13 4 13 半程馬拉松 男丁組
個人 21411 黃祥毅 01:31:11.69 01:31:00.35 14 5 14 半程馬拉松 男丙組
有誰比我慢 21113 劉傳仁 01:31:52.76 01:31:42.56 15 5 15 半程馬拉松 男丁組
臺灣至善路跑協會 20070 陳佳鴻 01:32:02.89 01:31:52.90 16 6 16 半程馬拉松 男丙組
南天樂跑 20155 張國暉 01:32:19.67 01:32:16.60 17 7 17 半程馬拉松 男丙組
基隆好馬 20412 朱聯脩 01:32:28.12 01:32:26.80 18 1 18 半程馬拉松 男乙組
崇越鐵人 20189 吳良村 01:33:13.22 01:33:07.71 19 8 19 半程馬拉松 男丙組
個人 21491 徐朱正 01:33:15.15 01:33:11.09 20 2 20 半程馬拉松 男乙組
曾小武粉絲團 20340 劉得凡 01:33:25.24 01:33:23.86 21 6 21 半程馬拉松 男丁組
南天樂跑 20163 陳昱翔 01:33:31.03 01:33:25.68 22 1 22 半程馬拉松 男戊組
個人 21619 李瑋微 01:33:31.18 01:33:29.18 23 0 1 半程馬拉松 女丁組
Sumitronics 21245 林鶴軒 01:33:33.55 01:33:31.51 24 7 23 半程馬拉松 男丁組
聯絡簿準時交 20840 陳威成 01:33:43.69 01:33:22.87 25 8 24 半程馬拉松 男丁組
落跑幫 20624 柯明輝 01:33:45.35 01:33:43.60 26 9 25 半程馬拉松 男丙組
個人 21661 陳裕隆 01:34:14.26 01:34:12.60 27 10 26 半程馬拉松 男丙組
個人 21400 謝郭耀 01:34:19.72 01:34:11.10 28 9 27 半程馬拉松 男丁組
個人 21322 王鈞平 01:34:23.26 01:34:17.58 29 10 28 半程馬拉松 男丁組
個人 21472 楊君毅 01:34:30.56 01:34:23.60 30 11 29 半程馬拉松 男丙組
南天樂跑 20153 高志豪 01:35:34.91 01:35:29.81 31 12 30 半程馬拉松 男丙組
個人 21625 柳建章 01:36:03.56 01:35:55.97 32 13 31 半程馬拉松 男丙組
湖口愛跑團 20118 陳建璋 01:36:30.82 01:36:27.19 33 11 32 半程馬拉松 男丁組
品保企業有限公司 20551 劉瓊華 01:37:09.39 01:36:58.84 34 14 33 半程馬拉松 男丙組
個人 21589 黃家煌 01:37:25.39 01:37:22.03 35 15 34 半程馬拉松 男丙組
海鷗輕跑 20483 黃國榮 01:37:30.02 01:37:25.35 36 3 35 半程馬拉松 男乙組
沒事來跑跑 21186 徐恩億 01:37:44.23 01:37:32.19 37 12 36 半程馬拉松 男丁組
劉啟弘 21010 劉啟弘 01:37:58.28 01:37:47.66 38 16 37 半程馬拉松 男丙組
新莊慢跑 20464 翁士家 01:37:58.30 01:37:45.90 39 4 38 半程馬拉松 男乙組
個人 21629 施靜慧 01:38:06.36 01:38:02.03 40 0 2 半程馬拉松 女乙組
臺灣至善路跑協會 20067 林培初 01:38:14.33 01:38:06.71 41 5 39 半程馬拉松 男乙組
基隆好馬 20423 應成勇 01:38:21.22 01:38:19.71 42 17 40 半程馬拉松 男丙組
個人 21572 周立庭 01:39:27.45 01:38:38.36 43 13 41 半程馬拉松 男丁組
南天樂跑 20158 李世勛 01:39:58.15 01:39:46.50 44 14 42 半程馬拉松 男丁組
祐民醫院 20884 廖振祥 01:40:01.55 01:39:57.91 45 18 43 半程馬拉松 男丙組
個人 21639 林萬欽 01:40:14.49 01:40:09.10 46 15 44 半程馬拉松 男丁組
個人 21357 林鎮安 01:40:32.32 01:40:24.45 47 6 45 半程馬拉松 男乙組
新竹豐盛腿力無限隊 20698 楊永馨 01:40:34.12 01:40:31.81 48 0 3 半程馬拉松 女丙組
海鷗輕跑 20487 黃月霞 01:40:43.24 01:40:40.00 49 0 4 半程馬拉松 女甲組
跑爽的 20890 陳文祥 01:40:44.32 01:40:18.39 50 16 46 半程馬拉松 男丁組
蘆洲慢跑 21259 陳國生 01:40:50.27 01:40:46.08 51 1 47 半程馬拉松 男甲組
大園慢跑社 20088 許萬全 01:41:14.09 01:41:11.22 52 19 48 半程馬拉松 男丙組
個人 21317 曾進貴 01:41:27.18 01:41:23.10 53 20 49 半程馬拉松 男丙組
桃體健跑團 20499 邱瑞清 01:41:28.28 01:41:13.77 54 7 50 半程馬拉松 男乙組
個人 21490 吳志宏 01:41:32.88 01:41:19.75 55 17 51 半程馬拉松 男丁組
個人 21528 羅惠萍 01:42:04.18 01:41:59.52 56 0 5 半程馬拉松 女乙組
個人 21383 蕭詠駿 01:42:04.99 01:41:48.89 57 18 52 半程馬拉松 男丁組
竹圍輝迎路跑隊 20554 宋介文 01:42:06.09 01:42:01.27 58 19 53 半程馬拉松 男丁組
落跑幫 20625 謝嘉玲 01:42:17.83 01:41:59.56 59 1 6 半程馬拉松 女乙組
個人 21536 許仁輝 01:42:39.79 01:42:37.50 60 8 54 半程馬拉松 男乙組
個人 40838
(組別調整)
梁秋欽
01:42:26.06 01:42:14.72 60 8 54 半程馬拉松 男乙組
個人 21318 林連喜 01:42:45.43 01:42:15.34 61 9 55 半程馬拉松 男乙組
個人 21657 胡明元 01:42:56.00 01:42:47.78 62 2 56 半程馬拉松 男甲組
凹台隊 20976 江崇聖 01:43:03.85 01:42:50.81 63 20 57 半程馬拉松 男丁組
跑透透 20691 蔡其峯 01:43:04.24 01:42:39.79 64 21 58 半程馬拉松 男丙組
新愛瑞獅 20846 陳宗賢 01:43:34.24 01:42:58.26 65 21 59 半程馬拉松 男丁組
I Runner 20565 唐禮平 01:43:37.23 01:43:28.25 66 22 60 半程馬拉松 男丙組
桃體健跑團 20496 許銘祥 01:43:51.05 01:43:17.45 67 23 61 半程馬拉松 男丙組
個人 21412 詹國政 01:43:59.08 01:43:47.25 68 10 62 半程馬拉松 男乙組
大園慢跑社 20089 李惠娟 01:44:04.79 01:44:02.34 69 1 7 半程馬拉松 女丙組
個人 21334 王志棟 01:44:05.92 01:44:00.63 70 3 63 半程馬拉松 男甲組
個人 21576 許金發 01:44:17.74 01:43:48.75 71 24 64 半程馬拉松 男丙組
個人 21613 黃進豐 01:44:20.66 01:44:19.85 72 25 65 半程馬拉松 男丙組
日月光半導體製造(股)公司 20132 李政烘 01:44:21.41 01:44:15.60 73 22 66 半程馬拉松 男丁組
個人 21390 徐福智 01:44:28.58 01:44:23.84 74 26 67 半程馬拉松 男丙組
海鷗輕跑 20488 彭德林 01:44:34.76 01:44:29.86 75 27 68 半程馬拉松 男丙組
崇越鐵人 20178 陳詩崴 01:44:38.26 01:44:27.25 76 2 69 半程馬拉松 男戊組
立志跑跑組 21002 洪輝慶 01:44:52.11 01:44:36.66 77 28 70 半程馬拉松 男丙組
蘆竹飛輪 20305 周子翔 01:45:18.18 01:44:18.25 78 23 71 半程馬拉松 男丁組
個人 21391 王進忠 01:45:22.46 01:45:18.21 79 11 72 半程馬拉松 男乙組
南天樂跑 20154 周正人 01:46:05.90 01:46:00.16 80 29 73 半程馬拉松 男丙組
大雄隊 21175 張承翰 01:46:22.06 01:46:16.11 81 3 74 半程馬拉松 男戊組
桃體健跑團 20501 郭芩妤 01:46:22.43 01:46:17.49 82 2 8 半程馬拉松 女丙組
TMAN桃園幫 20492 黃國書 01:46:23.38 01:46:11.17 83 30 75 半程馬拉松 男丙組
宏其婦幼醫院 20376 胡兆毅 01:46:29.86 01:46:17.06 84 24 76 半程馬拉松 男丁組
矮坪子特種部隊 20383 徐彩延 01:46:38.39 01:46:33.76 85 25 77 半程馬拉松 男丁組
湖口愛跑團 20107 張謙茂 01:46:44.87 01:46:05.93 86 26 78 半程馬拉松 男丁組
曾小武粉絲團 20328 黃元良 01:47:14.76 01:47:13.05 87 31 79 半程馬拉松 男丙組
蘆警愛跑社 20249 林正沐 01:47:15.49 01:47:09.33 88 32 80 半程馬拉松 男丙組
個人 21652 陳光霖 01:47:17.20 01:47:11.76 89 33 81 半程馬拉松 男丙組
視動路跑團 20702 許佩俞 01:47:24.73 01:47:10.56 90 3 9 半程馬拉松 女丙組
大園慢跑社 20085 郭先敦 01:47:53.84 01:47:49.77 91 27 82 半程馬拉松 男丁組
桃園雙連長跑協會 20174 陳連生 01:48:05.40 01:47:54.43 92 12 83 半程馬拉松 男乙組
個人 21499 陳台彬 01:48:17.03 01:48:10.66 93 34 84 半程馬拉松 男丙組
湖口愛跑團 20119 陳德融 01:48:33.43 01:47:53.22 94 4 85 半程馬拉松 男戊組
新竹路跑社 20449 陳曾文 01:48:45.94 01:47:59.77 95 35 86 半程馬拉松 男丙組
大黑柱 21108 李侑穎 01:49:00.68 01:47:38.05 96 5 87 半程馬拉松 男戊組
愛跑者 20880 吳書緯 01:49:06.03 01:48:04.08 97 28 88 半程馬拉松 男丁組
湖口愛跑團 20106 吳佳霖 01:49:11.92 01:48:32.66 98 36 89 半程馬拉松 男丙組
個人 21548 謝明勳 01:49:12.39 01:48:06.15 99 29 90 半程馬拉松 男丁組
個人 21676 劉康寯 01:49:26.23 01:46:11.04 100 37 91 半程馬拉松 男丙組
永城長跑 21185 林淑惠 01:49:30.36 01:49:27.72 101 1 10 半程馬拉松 女甲組
大竹團 20955 陳枝欽 01:49:36.58 01:49:34.16 102 38 92 半程馬拉松 男丙組
曾小武粉絲團 20332 趙智偉 01:49:42.36 01:49:23.78 103 30 93 半程馬拉松 男丁組
輕鬆跑 21020 蔡垂長 01:49:49.36 01:49:22.41 104 39 94 半程馬拉松 男丙組
基隆好馬 20418 郭大瑋 01:49:54.92 01:49:43.09 105 40 95 半程馬拉松 男丙組
大園慢跑社 20083 許基福 01:50:04.32 01:49:53.08 106 13 96 半程馬拉松 男乙組
台灣愛釣小魚 20654 楊正安 01:50:16.58 01:49:57.21 107 41 97 半程馬拉松 男丙組
太保愛跑足 21084 蘇鏞全 01:50:22.48 01:50:00.07 108 14 98 半程馬拉松 男乙組
湖口愛跑團 20113 蔡瑋倫 01:50:23.35 01:50:15.79 109 31 99 半程馬拉松 男丁組
台灣太古可口可樂 20914 廖明德 01:50:25.35 01:50:12.92 110 15 100 半程馬拉松 男乙組
崇越鐵人 20182 孟文華 01:50:32.62 01:50:19.09 111 42 101 半程馬拉松 男丙組
個人 21425 申新銅 01:50:35.42 01:49:54.11 112 43 102 半程馬拉松 男丙組
新竹瘋 20522 林耿鋒 01:50:39.32 01:50:30.80 113 32 103 半程馬拉松 男丁組
桃體健跑團 20498 詹勲彰 01:50:44.01 01:50:10.00 114 16 104 半程馬拉松 男乙組
個人 21355 謝益民 01:50:46.50 01:48:25.34 115 44 105 半程馬拉松 男丙組
個人 21364 陳啟清 01:50:54.51 01:50:51.81 116 17 106 半程馬拉松 男乙組
個人 21616 吳吉興 01:51:01.75 01:50:24.43 117 45 107 半程馬拉松 男丙組
妞妞 21264 胡珅滕 01:51:17.64 01:51:03.68 118 46 108 半程馬拉松 男丙組
大園慢跑社 20076 蔡駿騰 01:51:34.64 01:50:47.69 119 33 109 半程馬拉松 男丁組
個人 21452 廖文儒 01:51:41.31 01:51:28.80 120 4 110 半程馬拉松 男甲組
個人 21393 劉瑋軒 01:51:47.22 01:51:41.94 121 6 111 半程馬拉松 男戊組
好社男女愛跑步 20850 許曉晴 01:51:47.29 01:51:30.82 122 2 11 半程馬拉松 女乙組
個人 21463 陳揚宗 01:51:48.04 01:51:42.20 123 18 112 半程馬拉松 男乙組
跑跑轉運讚 21150 何詩俊 01:52:20.64 01:52:03.66 124 47 113 半程馬拉松 男丙組
中科院路跑社 20713 鍾順昌 01:52:20.98 01:51:42.50 125 5 114 半程馬拉松 男甲組
湖口愛跑團 20102 彭任塋 01:52:45.91 01:52:05.20 126 34 115 半程馬拉松 男丁組
外婆胖子團 20353 邱志杰 01:52:52.44 01:52:12.95 127 19 116 半程馬拉松 男乙組
南天樂跑 20150 林志順 01:53:01.30 01:52:27.83 128 20 117 半程馬拉松 男乙組
個人 21670 黃奇謀 01:53:11.76 01:53:03.78 129 6 118 半程馬拉松 男甲組
樂跑團 21195 吳超鵬 01:53:12.22 01:53:08.42 130 21 119 半程馬拉松 男乙組
個人 21598 鄧福麒 01:53:40.86 01:53:12.92 131 35 120 半程馬拉松 男丁組
個人 21591 張黃記 01:53:47.87 01:53:12.36 132 36 121 半程馬拉松 男丁組
個人 21438 陳紘騏 01:53:49.32 01:53:44.49 133 7 122 半程馬拉松 男戊組
小童家族 21247 童文昌 01:53:51.05 01:53:33.20 134 48 123 半程馬拉松 男丙組
歐力度 21181 戴烜邦 01:54:01.65 01:53:27.91 135 49 124 半程馬拉松 男丙組
傑克愛小婉 21127 陳立偉 01:54:29.71 01:53:39.11 136 50 125 半程馬拉松 男丙組
個人 21531 林宏亮 01:54:30.98 01:54:01.11 137 22 126 半程馬拉松 男乙組
個人 21371 陳文欽 01:54:32.10 01:52:56.32 138 37 127 半程馬拉松 男丁組
慢慢跑就好 21183 吳進新 01:54:32.17 01:53:57.41 139 38 128 半程馬拉松 男丁組
個人 21674 諶鎮裕 01:55:09.85 01:54:59.26 140 23 129 半程馬拉松 男乙組
吃太飽 20735 王凱俊 01:55:10.51 01:54:36.47 141 39 130 半程馬拉松 男丁組
楊明愛亂跑 20621 李坤鐘 01:55:25.02 01:54:38.06 142 51 131 半程馬拉松 男丙組
動就對路跑團1 21110 賴傳淇 01:55:27.19 01:55:20.13 143 24 132 半程馬拉松 男乙組
基隆好馬 20415 陳寵文 01:55:38.65 01:55:31.47 144 3 12 半程馬拉松 女乙組
個人 21529 姜正安 01:56:01.68 01:55:37.04 145 52 133 半程馬拉松 男丙組
個人 21667 徐文良 01:56:02.55 01:55:17.15 146 53 134 半程馬拉松 男丙組
個人 21630 黃智群 01:56:15.46 01:55:09.24 147 54 135 半程馬拉松 男丙組
一閃一閃亮晶晶 20585 羅正烽 01:56:16.91 01:54:05.88 148 40 136 半程馬拉松 男丁組
個人 21508 傅榮平 01:56:26.13 01:56:23.43 149 25 137 半程馬拉松 男乙組
台灣愛釣小魚 20658 樓婷 01:56:36.21 01:56:16.73 150 4 13 半程馬拉松 女乙組
惡魔隊 20559 楊智偉 01:56:39.01 01:55:51.39 151 55 138 半程馬拉松 男丙組
個人 21592 沈俊仁 01:56:40.94 01:56:26.65 152 56 139 半程馬拉松 男丙組
日月光半導體製造(股)公司 20136 鄭雅中 01:56:44.93 01:56:22.74 153 4 14 半程馬拉松 女丙組
矮坪子特種部隊 20384 鍾添仁 01:56:45.00 01:56:29.65 154 57 140 半程馬拉松 男丙組
大園慢跑社 20079 曾立成 01:56:56.62 01:55:54.49 155 26 141 半程馬拉松 男乙組
桃園人呆三 20957 林憲騰 01:56:59.13 01:56:33.99 156 58 142 半程馬拉松 男丙組
南天樂跑 20161 邱顯龍 01:57:00.17 01:56:55.20 157 59 143 半程馬拉松 男丙組
吃太飽 20734 范仲淹 01:57:03.62 01:56:39.53 158 8 144 半程馬拉松 男戊組
噗弄貢 20292 林育正 01:57:05.49 01:56:21.37 159 60 145 半程馬拉松 男丙組
個人 21595 徐維良 01:57:07.52 01:57:05.75 160 27 146 半程馬拉松 男乙組
個人 21620 周駿達 01:57:16.31 01:57:03.03 161 61 147 半程馬拉松 男丙組
立志跑跑組 21001 洪堂堯 01:57:24.67 01:56:56.98 162 9 148 半程馬拉松 男戊組
步裏私奔 21265 鄒柏舟 01:57:42.06 01:57:33.37 163 41 149 半程馬拉松 男丁組
步裏私奔 21266 紀薇 01:57:42.23 01:57:33.69 164 1 15 半程馬拉松 女丁組
鐵人六小福 20889 王寵銘 01:57:42.96 01:57:02.27 165 42 150 半程馬拉松 男丁組
個人 21432 李勤煒 01:57:44.45 01:57:34.73 166 62 151 半程馬拉松 男丙組
湖口愛跑團 20112 羅元鴻 01:57:59.58 01:57:15.59 167 28 152 半程馬拉松 男乙組
個人 21511 陳信法 01:58:06.42 01:56:53.13 168 29 153 半程馬拉松 男乙組
台灣房屋樂活快跑 20055 陳進龍 01:58:09.69 01:57:40.66 169 63 154 半程馬拉松 男丙組
安麗路跑 20433 趙令筆 01:58:13.34 01:57:57.34 170 64 155 半程馬拉松 男丙組
個人 21304 何浩揚 01:58:14.95 01:58:07.72 171 43 156 半程馬拉松 男丁組
個人 21608 龔俊維 01:58:17.09 01:57:39.30 172 65 157 半程馬拉松 男丙組
個人 21419 劉正安 01:58:20.51 01:58:02.82 173 44 158 半程馬拉松 男丁組
